"序号学校名称2021 年(普高线 496)2020 年(普高线 509)2019 年(普高线 563) 总分 700总分 700总分 730 1西工大附中674(定转统 674)667(定转统 666)698 2西工大附中分校663(定转统 659)657(定转统 652)69 3高新一中667(定 ...."
西安市 2019~2021 中考录取分数线(全)
序号 | 学校名称 | 2021 年(普高线 496) | 2020 年(普高线 509) | 2019 年(普高线 563) |
| | 总分 700 | 总分 700 | 总分 730 |
1 | 西工大附中 | 674(定转统 674) | 667(定转统 666) | 698 |
2 | 西工大附中分校 | 663(定转统 659) | 657(定转统 652) | 69 |
3 | 高新一中 | 667(定转统 659) | 652(南校区 649) | 688(南校区 682) |
4 | 铁一中 | 673(定转统 673) | 666(定转统 665) | 695 |
5 | 铁一中国际部 | 663(定转统 660) | 657(定转统 653) | 686 |
6 | 交大附中 | 666(定转统 665) | 656(定转统 654) | 688(德语 683) |
7 | 交大附中分校 | 659(定转统 658) | 646(定转统 644) | 685 |
8 | 师大附中 | 659(定转统 659) | 654(定转统 652) | 682 |
9 | 西安中学 | 655(民营 643) | 647(民营 632) | 678(民营 667) |
10 | 滨河中学 | 659 | 650(定转统 648) | 684 |
11 | 长安一中 | 644(长安区 615) | 640(长安区 603) | / |
12 | 师大附中分校 | 648(定转统 643) | 513(参加征集) | 675 |
13 | 西安市第一中学 | 649(定转统 649) | 642(定转统 641) | 672 |
14 | 西安市三中 | 648(定转统 647) | 643(定转统 642) | 675 |
15 | 西北大学附中 | 636(定转统 632) | 635(定转统 634) | 668 |
16 | 曲江一中 | 640(定转统 638) | 638(定转统 636) | 667 |
17 | 交大附中航天分校 | 652(定转统 652) | 622 | 674 |
18 | 西安市 83 中 | 640(定转统 638) | 635 | 667 |
19 | 尊德中学 | 640(定转统 637) | 632(定转统 619) | 674 |
20 | 西安市 89 中 | 633(定转统 632) | 627(定转统 626) | 660 |
21 | 西安市 85 中 | 640(定转统 638) | 635(定转统 634) | 662 |
22 | 西电附中 | 618(定转统 614) | 621(定转统 615) | 660 |
23 | 经开一中 | 633 | 628 | 663 |
24 | 西安市 26 中 | 631(定转统 629) | 628(定转统 627) | 659 |
25 | 西安高级中学 | 624(定转统 622) | 618(定转统 616) | 655 |
26 | 西光中学 | 620(定转统 617) | 616(定转统 614) | 651 |
27 | 唐南中学 | 632(定转统 623) | 626(定转统 625) | 659 |
28 | 铁一陆港中学 | 637 | 626 | / |
29 | 秦汉中学 | 607(定转统 606) | 600(定转统 599) | 649 |
30 | 远东一中 | 614(定转统 606) | 613(定转统 609) | 646 |
31 | 建大附中 | 603(定转统 597) | 608(定转统 580) | 657 |
32 | 89 中分校 | 620 | 615 | / |
33 | 高新一中实验中学 | 619 | 609 | / |
34 | 西电附中太白分校 | 590(定转统 588) | 581(定转统 571 未录满) | 648 |
35 | 高新三中 | 613(定转统 596) | 610(定转统 599) | 651 |
36 | 西安市 70 中学 | 601 | 600 | 638 |
37 | 西工大附中浐灞中学 | 604 | 909(定转统 604) | 643 |
38 | 75 中 | 612(定转统 609) | 606(定转统 603) | 643 |
39 | 高新一中沣东中学 | 630 | 618(定转统 616) | 625 |
40 | 庆安中学 | 605 | 599(定转统 594) | 638 |
41 | 曲江二中 | 613(定转统 613) | 602 | 643 |
42 | 高新二中 | 625(定转统 618) | 603 | 630 |
43 | 西安市第八中学 | 610(定转统 609) | 597(定转统 596) | 635 |
44 | 远东二中 | 591 | 588(定转统 586) | 631 |
45 | 西安市第六中学 | 612(定转统 611) | 601 | 641 |
46 | 航天中学 | 602(定转统 599) | 599(定转统 596) | 632 |
47 | 黄河中学 | 595 | 595(定转统 580) | 626 |
48 | 育才中学 | 586(定转统 585) | 587(定转统 586) | 622 |
49 | 66 中 | 592(定转统 588) | 587 | 629 |
50 | 10 中 | 578 | 579 | 624 |
51 | 西电中学 | 541 | 573 | 621 |
52 | 西安市 82 中 | 595(定转统 581) | / | 632 |
53 | 五环中学 | 594 | 580 | 616 |
54 | 华山中学 | 576 | 572 | 614 |
55 | 浐灞二中 | 579 | 577 | / |
56 | 泾河黄冈中学 | 未录满 | 572 | 616(补录线 641) |
57 | 中铁学校 | 582(定转统 575) | 574(定转统 569) | 616 |
58 | 44 中 | 559 | 560 | 594 |
59 | 42 中 | ? | 551(定转统 549) | 566(补录线 629) |
60 | 11 中 | 574 | 573 | 暂时未知 |
61 | 71 中 | 569(定转统 568) | 566 | 暂时未知 |
62 | 交大二附中南校区 | ? | ? | 620 |
63 | 86 中 | 578(定转统 573) | 573 | 610 |
64 | 西航一中 | 587 | 585(定转统 583) | 628 |
65 | 东城一中 | 613 | 599 | 625 |
66 | 交大阳光中学 | 564(定转统 555) | 556 | 610 |
67 | 46 中 | 533(定转统 508) | 531 | 暂时未知 |
68 | 六中分校 | 597(定转统 595) | 590(定转统 587) | 617 |
69 | 庆华中学 | ? | 565(定转统 558) | 595 |
70 | 48 中 | 568 | 567(定转统 565) | 603 |
71 | 经开二中 | ? | 564(定转统 558) | 612 |
72 | 西安工业大学附中 | 561(定转统 556) | 553 | 暂时未知 |
73 | 车辆中学 | 568 | 557 | 暂时未知 |
74 | 外国语附属中学 | 547 | 553(定转统 546) | 601 |
75 | 师大锦园 | 557(定转统 553) | 558(定转统 512 补录) | 609 |
76 | 长庆二中 | ? | 553(定转统 549) | 暂时未知 |
77 | 43 中 | ? | 531 | 563 |
78 | 昆仑中学 | ? | 549(定转统 543) | 暂时未知 |
79 | 45 中 | 545(定转统 539) | 547(定转统 540) | 暂时未知 |
80 | 东方中学 | 539 | 542(定转统 535) | 588 |
81 | 25 中 | ? | 537(定转统 534) | 563 |
82 | 38 中 | ? | 534(定转统 527) | 暂时未知 |
83 | 西科中学 | 545(定转统 540) | 515 | 585 |
84 | 宇航中学 | ? | 527 | 563(补录) |
85 | 经开三中 | 600 | 558 | 580 |
86 | 30 中 | ? | 555 | 600 |
87 | 大明宫中学 | ? | 545(定转统 532) | 暂时未知 |
88 | 53 中 | 537(定转统 534) | 530 | 暂时未知 |
89 | 博爱国际学校 | 未录满 | 509 | / |
90 | 19 中 | ? | 525(定转统 521) | 563(补录) |
91 | 34 中 | ? | 552(定转统 544) | 589 |
92 | 62 中 | ? | / | 563(补录) |
93 | 西港花园中学 | ? | 535(定转统 518) | 568 |
94 | 55 中 | ? | 549(定转统 539) | 579 |
95 | 72 中 | 未录满 | 532(定转统 527) | 572 |
96 | 思源中学 | ? | 517 | 563(补录线 619) |
97 | 西安市二中 | 554(定转统 540) | 509 | 563(补录) |
98 | 师大附中渭北中学 | 572 | 临潼区 543 城六区 509 补录 | / |
99 | 东仪中学 | 558(定转统 552) | 560(定转统 549) | 614 |
100 | 博迪中学 | 未录满 | 509 | 563(补录) |
101 | 沣东中加 | 530 | 509(补录) | 563(补录) |
102 | 雁塔二中 | 588 | 509(补录) | / |
回帖