2022 年强基计划在陕招生计划人数及专业(理科)
说明:数据整理自网上,仅供参考
院校名称 | 专业名称 | 2022 计划数 |
北京大学 | 数学类 (数学与应用数学、信息与计算科学)—数学科学学院 | 10 |
数学类 (信息与计算科学)—信息科学技术学院 | ||
物理学类 (物理学、应用物理学、核物理)—物理学院 | ||
物理学类 (物理学、应用物理学)—地球与空间科学学院 | ||
物理学类 (应用物理学)—信息科学技术学院 | ||
物理学类 (物理学、应用物理学、核物理)—物理学院天文系 | ||
化学类 (化学、应用化学、化学生物学)—化学与分子工程学院 | ||
化学类 (化学、应用化学、化学生物学)—地球与空间科学学院 | ||
化学类 (化学、应用化学、化学生物学)—环境科学与工程学院 | ||
力学类 (理论与应用力学、工程力学) | ||
生物科学类 (生物科学)—生命科学学院 | ||
生物科学类 (生物科学)—城市与环境学院 | ||
历史学类 (历史学、世界世、外国语言与外国历史) | ||
考古学 | ||
哲学类 (哲学) | ||
中国语言文学类 (汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | ||
基础医学 (八年医) | 2 | |
清华大学 | 数学与应用数学 | 27 |
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
信息与计算科学 | ||
数理基础科学 | ||
化学生物学 | ||
理论与应用力学 | ||
复旦大学 | 基础医学 (五年) | 1 |
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 5 |
物理学 | ||
化学 | ||
生物医学科学 | ||
工程力学 | ||
浙江大学 | 物理学 | 1 |
工程力学 | 1 | |
化学 | 1 | |
生物科学 | 1 | |
生态学 | 1 | |
中国科学技术大学 | 数学类 (含数学与应用数学、信息与计算科学) | 1 |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 1 | |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 1 | |
力学类(含理论与应用力学) | 1 | |
南京大学 | 数学与应用数学 | 1 |
化学 | 1 | |
生物科学 | 1 | |
北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 1 |
化学 | 3 | |
工程力学 | 2 | |
同济大学 | 数学与应用数学 | 1 |
应用物理学 | 1 | |
工程力学 | 1 | |
南开大学 | 化学 | 3 |
武汉大学 | 物理学 | 1 |
生物科学 | 1 | |
华中科技大学 | 物理学 | 3 |
东南大学 | 数学类 (数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 |
物理学类 (物理学、应用物理学) | 2 | |
西安交通大学 | 数学类 (数学与应用数学、信息与计算科学) | 6 |
物理学类 (物理学、应用物理学) | 8 | |
生物技术 | 2 | |
核工程与核技术 | 1 | |
工程力学 | 2 | |
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 2 |
工程力学 | 2 | |
厦门大学 | 化学类 (化学、化学生物学、能源化学、化学测量学与技术) | 2 |
生物科学类 (生物科学、生物技术) | 2 | |
华南理工大学 | 化学类 (应用化学) | 2 |
哈尔滨工业大学 | 数学类 (数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 |
应用物理学 | 1 | |
工程力学 | 1 | |
四川大学 | 物理学 | 2 |
基础医学 (五年) | 2 | |
西北工业大学 | 数学与应用数学 | 2 |
应用物理学 | 2 | |
化学类 (分子科学与工程) | 4 | |
航空航天类 (飞行器设计与工程) | 3 | |
中南大学 | 数学与应用数学 | 1 |
应用物理学 | 1 | |
应用化学 | 1 | |
生物科学 | 1 | |
山东大学 | 物理学 | 1 |
生物科学 | 2 | |
重庆大学 | 数学与应用数学 | 2 |
应用物理学 | 2 | |
吉林大学 | 物理学 | 1 |
兰州大学 | 化学 | 1 |
西北农林科技大学 | 种子科学与工程 (生物育种) | 3 |
动物科学 (生物育种) | 2 |
强基的招生计划需使用高考考生学信网账号登录,才能查询到!(登录链接在阳光高考的强基页面中)