数据来源:https://www.join-tsinghua.edu.cn/info/1032/1683.htm
高考统招: | | | |
北京 | 物理组 688 分 | 物化组 688 分 | 不限组 689 分 |
天津 | 物理组 710 分 | 物化组 708 分 | 不限组 713 分 |
海南 | 物理组 842 分 | 物化组 834 分 | 不限组 867 分 |
广东 | 物理组 684 分 | 物化组 684 分 | 历史组 655 分 |
江苏 | 物理组 674 分 | 物化组 674 分 | 历史组 639 分 |
福建 | 物理组 677 分 | 物化组 679 分 | 历史组 659 分 |
云南 | 理科 705 分 | 文科 697 分 | |
广西 | 理科 681 分 | 文科 671 分 | |
贵州 | 理科 664 分 | 文科 679 分 | |
四川 | 理科 693 分 | 文科 655 分 | |
浙江 | 物理基础类 695 分 | 临床医学类 696 分 | 通用基础类 710 分 |
山东 | 物理基础类 672 分 | 临床医学类 672 分 | 通用基础类 687 分 |
河北 | 物理基础类 673 分 | 临床医学类 674 分 | 通用基础类 665 分 |
重庆 | 物理基础类 681 分 | 临床医学类 682 分 | 通用基础类 662 分 |
辽宁 | 物理基础类 682 分 | 临床医学类 682 分 | 通用基础类 661 分 |
湖南 | 物理 I 组 674 分、物理 II 组 669 分 | 物化 I 组 678 分、物化 II 组 670 分 | 历史组 650 分 |
湖北 | 物理 I 组 680 分、物理 II 组 676 分 | 物化 I 组 681 分、物化 II 组 676 分 | 历史组 659 分 |
内蒙古 | 理科 668 分 | 文科 624 分 | |
吉林 | 理科 675 分 | 文科 636 分 | |
黑龙江 | 理科 665 分 | 文科 633 分 | |
山西 | 理科 667 分 | 文科 627 分 | |
江西 | 理科 670 分 | 文科 644 分 | |
河南 | 理科 684 分 | 文科 652 分 | |
安徽 | 理科 687 分 | 文科 642 分 | |
陕西 | 理科 687 分 | 文科 655 分 | |
甘肃 | 理科 648 分 | 文科 622 分 | |
宁夏 | 理科 637 分 | 文科 619 分 | |
新疆 | 理科 642 分 | 文科 602 分 | |
青海 | 理科 622 分 | 文科 615 分 | |
提前批(理科定向): | |
宁夏 | 630 分 |
甘肃 | 632 分 |
江苏 | 663 分 |
贵州 | 657 分 |
内蒙古 | 656 分 |
湖南 | 660 分 |
山西 | 655 分 |
宁夏 | 622 分 |
广西 | 670 分 |
河南 | 680 分 |
安徽 | 673 分 |
四川 | 687 分 |
天津 | 706 分 |
云南 | 692 分 |
浙江 | 687 分 |
山东 | 667 分 |
福建 | 669 分 |
广东 | 672 分 |
江西 | 656 分 |
黑龙江 | 646 分 |
吉林 | 658 分 |
陕西 | 677 分 |
辽宁 | 680 分 |
重庆 | 676 分 |
青海 | 607 分 |
海南 | 824 分 |
河北 | 662 分 |
湖北 | 671 分 |
提前批(马克思主义理论): | |
甘肃 | 616 分 |
江西 | 639 分 |
江苏 | 633 分 |
山西 | 621 分 |
贵州 | 678 分 |
河北 | 652 分 |
北京 | 685 分 |
河南 | 647 分 |
陕西 | 635 分 |
湖南 | 641 分 |
安徽 | 635 分 |
四川 | 647 分 |
浙江 | 692 分 |
山东 | 671 分 |
福建 | 650 分 |
广东 | 653 分 |
辽宁 | 653 分 |
湖北 | 648 分 |
重庆 | 656 分 |
国家专项计划: | | | |
河南 | 理科 675 分 | 文科 637 分 | |
宁夏 | 理科 626 分 | 文科 588 分 | |
甘肃 | 理科 633 分 | 文科 606 分 | |
山西 | 理科 626 分 | 文科 584 分 | |
广西 | 理科 635 分 | 文科 642 分 | |
贵州 | 理科 650 分 | 文科 666 分 | |
吉林 | 理科 644 分 | 文科 591 分 | |
江西 | 理科 661 分 | 文科 630 分 | |
内蒙古 | 理科 645 分 | 文科 589 分 | |
安徽 | 理科 670 分 | 文科 621 分 | |
河北 | 理科 650 分 | 文科 640 分 | |
云南 | 理科 689 分 | 文科 685 分 | |
青海 | 理科 594 分 | 文科 584 分 | |
贵州 | 理科 650 分 | 文科 666 分 | |
黑龙江 | 理科 639 分 | 文科 597 分 | |
新疆 | 理科 614 分(含南疆单列) | 文科 564 分 | |
四川 | 理科 670 分 | 文科 631 分 | |
海南 | 理科 786 分 | 文科 749 分 | |
重庆 | 理科 664 分 | 文科 650 分 | |
陕西 | 理科 668 分 | 文科 627 分 | |
西藏 | 理科 679 分 | 文科 510 分 | |
湖南 | 物理组 660 分 | 物化组 658 分 | 历史组 635 分 |
湖北 | 物理组 661 分 | 物化组 658 分 | 历史组 639 分 |