"数据来源: 大连理工大学 主校区 (含开发区校区) 2022 年 陕西 录取分数线 类型专业最高分平均分最低分 贫困地区专项计划(理)材料类589582.2569 贫困地区专项计划(理)电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)598594590 贫困地区专项计划(理)过程装备与控制工程5825 ...."
大连理工大学 2022 年在陕各专业录取分数线
数据来源:
大连理工大学 主校区 (含开发区校区) 2022 年 陕西 录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
贫困地区专项计划(理) | 材料类 | 589 | 582.2 | 569 |
贫困地区专项计划(理) | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 598 | 594 | 590 |
贫困地区专项计划(理) | 过程装备与控制工程 | 582 | 581 | 580 |
贫困地区专项计划(理) | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) | 583 | 582.33 | 582 |
贫困地区专项计划(理) | 能源与动力工程 | 587 | 584 | 582 |
贫困地区专项计划(理) | 生物工程 | 582 | 579 | 574 |
贫困地区专项计划(理) | 土木类(土木类新工科实验班) | 589 | 587.4 | 585 |
贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 598 | 584.09 | 569 |
理科 | 车辆工程(英语强化) | 593 | 589.25 | 588 |
理科 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 596 | 592.33 | 591 |
理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 600 | 595.75 | 593 |
理科 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 604 | 593.6 | 589 |
理科 | 机械类 | 599 | 595 | 593 |
理科 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 599 | 592.33 | 588 |
理科 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 593 | 590.8 | 589 |
理科 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班) | 591 | 591 | 591 |
理科 | 录取分数 | 604 | 593.02 | 588 |
大连理工大学 盘锦校区 2022 年 陕西 录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
贫困地区专项计划(理) | 海洋技术 | 558 | 556.5 | 555 |
贫困地区专项计划(理) | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 559 | 558.5 | 558 |
贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 559 | 557.5 | 555 |
理科 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 571 | 568 | 565 |
理科 | 经济学类(经济与商务实验班) | 570 | 567.75 | 566 |
理科 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班) | 580 | 577 | 574 |
理科 | 生物科学类 | 576 | 574 | 572 |
理科 | 录取分数 | 580 | 570.9 | 565 |
回帖