校友会排名 -2022
来源:http://www.chinaxy.com/2022index/news/news.jsp?information_id=2817
名次 | 学校名称 | 类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 香港大学 | 综合 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 香港中文大学 | 综合 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
3 | 香港科技大学 | 理工 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
4 | 香港城市大学 | 综合 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 香港理工大学 | 理工 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 香港演艺学院 | 艺术 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 香港影视传媒学院 | 艺术 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 香港浸会大学 | 综合 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 香港树仁大学 | 综合 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 香港教育学院 | 师范 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 香港艺术学院 | 艺术 | 3★ | 区域一流大学 |
软科两岸四地大学排名 -2020
来源:https://www.shanghairanking.cn/rankings/rtugc/2020
两岸四地排名 | 学校名称 | 总分 | 研究生比例 |
3 | 香港中文大学 | 72.8 | 20.3 |
8 | 香港大学 | 57.2 | 38.6 |
9 | 香港城市大学 | 54.8 | 38.5 |
12 | 香港科技大学 | 50.8 | 21.9 |
16 | 香港理工大学 | 45.7 | 51 |
48 | 香港浸会大学 | 30.9 | 47.9 |
QS 世界大学排名 -2023
来源:https://www.qschina.cn/university-rankings/world-university-rankings/2023
世界排名 | 大学 | 综合得分 |
21 | 香港大学(HKU) | 87 |
38 | 香港中文大学 | 80.6 |
40 | 香港科技大学(HKUST) | 79.8 |
54 | 香港城市大学 | 73.6 |
65 | 香港理工大学 | 69 |
281 | 香港浸会大学 | 36.3 |
601-650 | 岭南大学(香港) | n/a |
泰晤士世界大学排名 -2023
来源:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/HKG/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
Rank | Name | No. of FTE Students | No. of students per staff | International Students | Female:Male Ratio |
31 | University of Hong Kong | 18,087 | 18.2 | 43% | 54/46 |
45 | Chinese University of Hong Kong | 18,468 | 19 | 21% | n/a |
58 | The Hong Kong University of Science and Technology | 9,864 | 21 | 32% | n/a |
79 | Hong Kong Polytechnic University | 19,046 | 28.9 | 30% | 51/49 |
99 | City University of Hong Kong | 9,099 | 12.1 | 62% | 54/46 |
USNews 世界大学排名
来源:https://www.usnews.com/education/best-global-universities/hong-kong
学校名称 | 香港排名 | 世界排名 | GLOBAL SCORE | ENROLLMENT |
Chinese University of Hong Kong | #1 | #53 | 74.7 | 18468 |
University of Hong Kong | #2 | #55 | 74.4 | 18087 |
Hong Kong University of Science & Technology | #3 | #95 | 70.6 | 9864 |
Hong Kong Polytechnic University | #4 | #100 | 70.2 | 19046 |
City University of Hong Kong | #5 | #120 | 68.5 | 9099 |
Hong Kong Baptist University | #6 | #583 | 48.7 | 8358 |
Education University of Hong Kong (EdUHK) | #7 | #835 | 42.3 | N/A |