"排名软科 2022QS2023- 中国大陆泰晤士 2023- 中国大陆USNews2023 1清华大学北京大学清华大学清华大学 2北京大学清华大学北京大学北京大学 3浙江大学复旦大学复旦大学上海交通大学 4上海交通大学浙江大学上海交通大学浙江大学 5复旦大学上海交通大学浙江大学中国科学技术大学 6南 ...."
中国大学前 60 排名 - 软科 QS 泰晤士 USNew
排名 | 软科 2022 | QS2023- 中国大陆 | 泰晤士 2023- 中国大陆 | USNews2023 |
1 | 清华大学 | 北京大学 | 清华大学 | 清华大学 |
2 | 北京大学 | 清华大学 | 北京大学 | 北京大学 |
3 | 浙江大学 | 复旦大学 | 复旦大学 | 上海交通大学 |
4 | 上海交通大学 | 浙江大学 | 上海交通大学 | 浙江大学 |
5 | 复旦大学 | 上海交通大学 | 浙江大学 | 中国科学技术大学 |
6 | 南京大学 | 中国科学技术大学 | 中国科学技术大学 | 华中科技大学 |
7 | 中国科学技术大学 | 南京大学 | 南京大学 | 中国科学院大学 |
8 | 华中科技大学 | 武汉大学 | 南方科技大学 | 复旦大学 |
9 | 武汉大学 | 同济大学 | 武汉大学 | 南京大学 |
10 | 西安交通大学 | 哈尔滨工业大学 | 华中科技大学 | 中山大学 |
11 | 四川大学 | 南方科技大学 | 四川大学 | 武汉大学 |
12 | 中山大学 | 北京师范大学 | 北京师范大学 | 湖南大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 中山大学 | 中山大学 | 哈尔滨工业大学 |
14 | 同济大学 | 西安交通大学 | 同济大学 | 同济大学 |
15 | 北京航空航天大学 | 华中科技大学 | 南开大学 | 中南大学 |
16 | 东南大学 | 天津大学 | 中南大学 | 南方科技大学 |
17 | 北京师范大学 | 北京理工大学 | 华东师范大学 | 华南理工大学 |
18 | 北京理工大学 | 南开大学 | 哈尔滨工业大学 | 西安交通大学 |
19 | 中国人民大学 | 山东大学 | 电子科技大学 | 电子科技大学 |
20 | 南开大学 | 四川大学 | 湖南大学 | 东南大学 |
21 | 天津大学 | 华南理工大学 | 对外经济贸易大学 | 厦门大学 |
22 | 山东大学 | 上海大学 | 深圳大学 | 北京航空航天大学 |
23 | 中南大学 | 厦门大学 | 华南理工大学 | 南开大学 |
24 | 西北工业大学 | 北京科技大学 | 东南大学 | 天津大学 |
25 | 华南理工大学 | 北京航空航天大学 | 南方医科大学 | 北京师范大学 |
26 | 厦门大学 | 东南大学 | 天津大学 | 深圳大学 |
27 | 吉林大学 | 吉林大学 | 厦门大学 | 中国地质大学(武汉) |
28 | 华东师范大学 | 中南大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 |
29 | 中国农业大学 | 北京化工大学 | 北京理工大学 | 四川大学 |
30 | 电子科技大学 | 中国石油大学(北京) | 长沙理工大学 | 苏州大学 |
31 | 大连理工大学 | 华东师范大学 | 西北工业大学 | 华东师范大学 |
32 | 湖南大学 | 西北工业大学 | 西南财经大学 | 中国农业大学 |
33 | 南京理工大学 | 大连理工大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 |
34 | 重庆大学 | 电子科技大学 | 浙江师范大学 | 武汉理工大学 |
35 | 南方科技大学 | 深圳大学 | 首都医科大学 | 山东大学 |
36 | 北京科技大学 | 中国农业大学 | 重庆大学 | 长沙理工大学 |
37 | 南京航空航天大学 | 湖南大学 | 大连理工大学 | 山东科技大学 |
38 | 兰州大学 | 华东理工大学 | 广州大学 | 重庆大学 |
39 | 东北大学 | 南京理工大学 | 广州医科大学 | 郑州大学 |
40 | 北京交通大学 | 中国人民大学 | 江苏大学 | 大连理工大学 |
41 | 西安电子科技大学 | 中国地质大学 | 暨南大学 | 北京化工大学 |
42 | 华中农业大学 | 重庆大学 | 南京农业大学 | 吉林大学 |
43 | 苏州大学 | 苏州大学 | 青岛大学 | 上海大学 |
44 | 东北师范大学 | 暨南大学 | 上海大学 | 北京科技大学 |
45 | 华东理工大学 | 北京工业大学 | 苏州大学 | 上海科技大学 |
46 | 上海大学 | 兰州大学 | 温州大学 | 南京信息工程大学 |
47 | 暨南大学 | 北京外国语大学 | 西交利物浦大学 | 南京农业大学 |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京交通大学 | 郑州大学 | 华中农业大学 |
49 | 南京农业大学 | 北京中医药大学 | 成都大学 | 华中师范大学 |
50 | 华中师范大学 | 北京邮电大学 | 中国石油大学(北京) | 中国石油大学(华东) |
51 | 郑州大学 | 中国矿业大学 | 东华大学 | 中国人民大学 |
52 | 西南交通大学 | 东华大学 | 福州大学 | 福州大学 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨工程大学 | 广东工业大学 | 南京理工大学 |
54 | 中国矿业大学 | 南京农业大学 | 南京林业大学 | 暨南大学 |
55 | 上海科技大学 | 南京航空航天大学 | 南京信息工程大学 | 兰州大学 |
55 | 武汉理工大学 | 西北农林科技大学 | 南京师范大学 | 广州大学 |
57 | 中国海洋大学 | 西北大学(中国) | 南京工业大学 | 中国矿业大学 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 武汉理工大学 | 东北大学 | 西北农林科技大学 |
59 | 江南大学 | 郑州大学 | 东北师范大学 | 北京协和医学院 |
60 | 河海大学 | 华中农业大学 | 北京科技大学 | 北京交通大学 |
中国大学前 60 排名 - 软科 QS 泰晤士 USNew
回帖