"排名学校名称国家总分校友获奖教师获奖高被引用科学家N&S 论文国际论文师均表现 1哈佛大学美国10010096.810010010084.3 2斯坦福大学美国76.84591.275.582.17558.2 3麻省理工学院美国70.172.884.854.769.760.773.3 4剑桥大 ...."
软科 2022 世界大学排名(校友获奖、教师获奖、高被引用科学家、N&S 论文、国际论文、师均表现)
排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 校友获奖 | 教师获奖 | 高被引用科学家 | N&S 论文 | 国际论文 | 师均表现 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 96.8 | 100 | 100 | 100 | 84.3 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 76.8 | 45 | 91.2 | 75.5 | 82.1 | 75 | 58.2 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 70.1 | 72.8 | 84.8 | 54.7 | 69.7 | 60.7 | 73.3 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 69.6 | 78.8 | 94.9 | 44.8 | 59.3 | 71.5 | 60.5 |
5 | 加州大学 - 伯克利 | 美国 | 65.3 | 65.4 | 80 | 53.8 | 63.9 | 60.2 | 57.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 60 | 62.9 | 100 | 32.1 | 49.5 | 42.9 | 75.1 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 58.7 | 48 | 54.5 | 48.8 | 56.7 | 79.4 | 47.3 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 57.2 | 58.5 | 63.7 | 46.9 | 52.2 | 71.2 | 33.1 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 56.1 | 56 | 66.3 | 32.8 | 56.7 | 40.6 | 100 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 55.1 | 57.7 | 86.5 | 38.7 | 43.6 | 49.5 | 44.8 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 53.2 | 48.3 | 51.9 | 47.4 | 51.3 | 65.9 | 38.7 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 50.4 | 41.7 | 46.2 | 46.4 | 53.1 | 57.7 | 44.4 |
13 | 加州大学 - 洛杉矶 | 美国 | 50.2 | 30.7 | 47 | 47.9 | 48.8 | 71.3 | 30.5 |
14 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 47.9 | 37.7 | 36.2 | 47.9 | 40.8 | 75.3 | 30.2 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 47.5 | 32.9 | 32 | 46.9 | 44.8 | 71.8 | 40.6 |
16 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 47 | 27.9 | 73.1 | 32.1 | 30.5 | 64.4 | 32.1 |
17 | 华盛顿大学 - 西雅图 | 美国 | 46.8 | 23.3 | 36.5 | 43.2 | 49.7 | 74.2 | 27.3 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 46.6 | 27.7 | 32.9 | 42.1 | 38.8 | 83.2 | 33.8 |
19 | 加州大学 - 旧金山 | 美国 | 45.9 | 0 | 43.8 | 47.9 | 53.5 | 63.4 | 32.2 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 45.6 | 27.2 | 44.1 | 31.3 | 52.9 | 55.9 | 50 |
21 | 加州大学 - 圣地亚哥 | 美国 | 45.5 | 18.5 | 33.8 | 51.2 | 47.3 | 64.5 | 32.9 |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 40.5 | 16.9 | 13.6 | 35.5 | 37.7 | 85.6 | 34 |
23 | 帝国理工学院 | 英国 | 40.3 | 13.1 | 32.7 | 34.2 | 36.4 | 67.6 | 39.7 |
24 | 东京大学 | 日本 | 39.8 | 37.4 | 24.6 | 24.6 | 44.6 | 69.9 | 24.3 |
25 | 纽约大学 | 美国 | 39.5 | 27.2 | 36.7 | 34.2 | 37.2 | 61.7 | 20 |
26 | 清华大学 | 中国 | 39.3 | 9.2 | 0 | 52.1 | 43 | 78.8 | 27.5 |
27 | 华盛顿大学 - 圣路易斯 | 美国 | 39.1 | 21.4 | 22.6 | 46.4 | 37.7 | 55.3 | 37.4 |
28 | 密歇根大学 - 安娜堡 | 美国 | 39 | 34.2 | 10.2 | 34.2 | 39.1 | 78.2 | 24.1 |
29 | 北卡罗来纳大学 - 教堂山 | 美国 | 38 | 7.5 | 22.9 | 43.8 | 34.6 | 63.3 | 34.9 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 37.3 | 13.1 | 27 | 38.1 | 35.4 | 60.7 | 29.6 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 37.2 | 20 | 18.7 | 41.6 | 36.3 | 63.4 | 23.6 |
32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 36.6 | 15.1 | 11.8 | 41 | 23.1 | 78.3 | 34.1 |
33 | 威斯康星大学 - 麦迪逊 | 美国 | 36.1 | 28.7 | 32.7 | 27.3 | 28.2 | 62.6 | 23 |
34 | 北京大学 | 中国 | 35.9 | 10.7 | 0 | 36.2 | 38.1 | 81.8 | 28 |
35 | 爱丁堡大学 | 英国 | 35.4 | 26.1 | 23.6 | 35.5 | 28.9 | 58 | 27.7 |
36 | 浙江大学 | 中国 | 34.7 | 0 | 0 | 36.8 | 30 | 90.5 | 25.1 |
37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 34.6 | 23.9 | 22.6 | 35.5 | 27.2 | 57.2 | 29.1 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 34.5 | 15.1 | 30.5 | 27.3 | 28.3 | 60.5 | 29.3 |
39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 34.4 | 19.2 | 12.4 | 25.6 | 36.2 | 67.1 | 34.4 |
40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 34.3 | 51.8 | 47.1 | 15.3 | 19.4 | 48.1 | 23.7 |
41 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 34.2 | 23.3 | 24.9 | 23.7 | 24.5 | 56 | 53.3 |
41 | 京都大学 | 日本 | 34.2 | 34.6 | 40.6 | 15.3 | 26 | 57 | 22.1 |
43 | 索邦大学 | 法国 | 33.9 | 37.1 | 24.4 | 18.1 | 29.6 | 61.8 | 26.9 |
44 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 33.8 | 16 | 60.2 | 20.5 | 43.4 | 16.6 | 33.2 |
44 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 33.8 | 14.1 | 18 | 34.2 | 24.8 | 68.8 | 24.5 |
44 | 明尼苏达大学 - 双城 | 美国 | 33.8 | 26.7 | 15.7 | 35.5 | 23.7 | 65.3 | 23.2 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 33.6 | 11.9 | 0 | 45.3 | 25.4 | 68.4 | 38.1 |
48 | 伦敦国王学院 | 英国 | 33.4 | 23.9 | 17.6 | 38.1 | 18.4 | 62.2 | 30.3 |
49 | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 | 33.3 | 26.1 | 34.5 | 16.7 | 30.8 | 54.5 | 26.4 |
50 | 马里兰大学 - 大学城 | 美国 | 33.1 | 17.7 | 19.3 | 31.3 | 35.3 | 51.4 | 30.9 |
51 | 科罗拉多大学 - 玻尔得 | 美国 | 33 | 11.9 | 32.8 | 24.6 | 35.2 | 46.2 | 32.8 |
52 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 32.9 | 17.7 | 32.8 | 31.3 | 38.2 | 36.5 | 26.5 |
53 | 南加州大学 | 美国 | 32.6 | 0 | 30.5 | 34.2 | 23.4 | 57.9 | 26.5 |
54 | 上海交通大学 | 中国 | 32 | 0 | 0 | 27.3 | 25.3 | 90.7 | 26.2 |
54 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 32 | 21.4 | 18 | 36.8 | 22.5 | 54.1 | 28.6 |
56 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 31.7 | 35 | 18 | 20.5 | 28.3 | 55.4 | 30.1 |
57 | 加州大学 - 圣塔芭芭拉 | 美国 | 31.5 | 14.1 | 37.6 | 20.5 | 34.3 | 36.3 | 36.2 |
57 | 慕尼黑大学 | 德国 | 31.5 | 25.6 | 15.7 | 26.5 | 28.7 | 55.4 | 30 |
59 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 31.4 | 0 | 21.5 | 25.6 | 32.8 | 54.8 | 37.7 |
60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 30.8 | 13.1 | 0 | 37.4 | 18.9 | 71.7 | 31.9 |
61 | 加州大学 - 欧文 | 美国 | 30.7 | 15.1 | 28.1 | 27.3 | 24.5 | 49.7 | 26 |
62 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 30.3 | 34.6 | 32.5 | 11.8 | 27.1 | 41.5 | 35.7 |
62 | 中国科学技术大学 | 中国 | 30.3 | 0 | 0 | 35.5 | 29.7 | 68.1 | 29.4 |
64 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 30.2 | 0 | 0 | 41 | 21.5 | 68.4 | 33.9 |
64 | 范德堡大学 | 美国 | 30.2 | 14.1 | 27.2 | 23.7 | 19.2 | 53.3 | 34 |
66 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 30.1 | 13.1 | 23.6 | 27.3 | 18.8 | 55.7 | 30.1 |
67 | 复旦大学 | 中国 | 30 | 0 | 0 | 30.6 | 28.4 | 74.8 | 25.4 |
67 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 30 | 25.6 | 30.5 | 16.7 | 15.8 | 56 | 29.9 |
69 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 29.7 | 10.7 | 21.2 | 23.7 | 23.1 | 57.4 | 29.1 |
70 | 海德堡大学 | 德国 | 29.5 | 18.5 | 22.1 | 18.1 | 29.4 | 51.5 | 28 |
71 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 29.3 | 0 | 0 | 38.7 | 24.1 | 64.2 | 32.8 |
71 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 29.3 | 0 | 14.5 | 39.3 | 22.3 | 39 | 56.8 |
73 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 29.1 | 30.7 | 0 | 24.6 | 28 | 61 | 27 |
74 | 根特大学 | 比利时 | 28.9 | 0 | 9.6 | 36.2 | 18.3 | 59.4 | 35.6 |
75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 28.4 | 0 | 0 | 27.3 | 25.3 | 69.8 | 32.7 |
76 | 波恩大学 | 德国 | 28.1 | 26.1 | 34.5 | 21.6 | 18.3 | 37.2 | 25.4 |
77 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 27.9 | 30.7 | 27.2 | 16.7 | 20 | 41.8 | 30.3 |
78 | 巴黎西岱大学 | 法国 | 27.7 | 14.3 | 10.6 | 28.2 | 25.7 | 52.8 | 21.7 |
79 | 中山大学 | 中国 | 27.5 | 0 | 0 | 24.6 | 17 | 80.9 | 23.6 |
79 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 27.5 | 13.1 | 18.2 | 22.7 | 24.1 | 47.1 | 32.1 |
81 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 27.4 | 5.3 | 13.6 | 27.3 | 27.1 | 48.9 | 28.6 |
82 | 匹兹堡大学 | 美国 | 27.3 | 16.9 | 0 | 30.6 | 24 | 61.1 | 19.2 |
83 | 普渡大学 - 西拉法叶 | 美国 | 27.2 | 11.9 | 21.9 | 19.3 | 21.7 | 51.9 | 24.3 |
83 | 以色列理工学院 | 以色列 | 27.2 | 22.6 | 36.5 | 11.8 | 22.8 | 31.3 | 38.7 |
83 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 27.2 | 22 | 14.7 | 16.7 | 30.7 | 40.1 | 39.4 |
83 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 27.2 | 16.9 | 15.7 | 31.3 | 39.6 | 25.6 | 25 |
87 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 27 | 14.1 | 13.6 | 26.5 | 14.8 | 53.7 | 33.1 |
88 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 26.9 | 0 | 0 | 42.1 | 21.3 | 53.3 | 29.7 |
89 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 26.8 | 15.1 | 21.5 | 15.3 | 21.3 | 52 | 27.2 |
90 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 26.7 | 18.5 | 18 | 30.6 | 9.5 | 46.9 | 32.3 |
90 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 26.7 | 21.4 | 23.6 | 16.7 | 22.3 | 43.7 | 27 |
92 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 26.5 | 10.7 | 16.7 | 19.3 | 16.5 | 58.2 | 26.8 |
92 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 26.5 | 16 | 16.7 | 18.1 | 18.1 | 55.5 | 26.8 |
94 | 佛罗里达大学 | 美国 | 26.4 | 16 | 0 | 24.6 | 19.1 | 65 | 24.3 |
95 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 26.3 | 0 | 0 | 25.6 | 25.5 | 61.7 | 31.8 |
96 | 华中科技大学 | 中国 | 26.1 | 0 | 0 | 25.6 | 17.2 | 74.1 | 21.6 |
96 | 香港大学 | 中国香港 | 26.1 | 0 | 0 | 39.3 | 18.7 | 56.4 | 27 |
98 | 首尔国立大学 | 韩国 | 25.9 | 0 | 0 | 22.7 | 20.8 | 70.3 | 26.1 |
99 | 布朗大学 | 美国 | 25.8 | 20.7 | 19.1 | 11.8 | 21.2 | 46.4 | 34.7 |
99 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 25.8 | 20 | 13.6 | 21.6 | 14.5 | 50 | 33.3 |
软科 2022 世界大学排名(校友获奖、教师获奖、高被引用科学家、N&S 论文、国际论文、师均表现)
回帖