"门类大类中类小类类别名称 A 农、林、牧、渔业 01 农业 011 谷物种植 0111稻谷种植 0112小麦种植 0113玉米种植 0119其他谷物种植 012 豆类、油料和薯类种植 0121豆类种植 0122油料种植 0123薯类种植 013 棉、麻、糖、烟草种植 0131棉花种植 0132麻类种 ...."
国民经济行业分类国家标准 (GBT 4754-2017)(1)
门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类别名称 |
A | | | | 农、林、牧、渔业 |
| 01 | | | 农业 |
| | 011 | | 谷物种植 |
| | | 0111 | 稻谷种植 |
| | | 0112 | 小麦种植 |
| | | 0113 | 玉米种植 |
| | | 0119 | 其他谷物种植 |
| | 012 | | 豆类、油料和薯类种植 |
| | | 0121 | 豆类种植 |
| | | 0122 | 油料种植 |
| | | 0123 | 薯类种植 |
| | 013 | | 棉、麻、糖、烟草种植 |
| | | 0131 | 棉花种植 |
| | | 0132 | 麻类种植 |
| | | 0133 | 糖料种植 |
| | | 0134 | 烟草种植 |
| | 014 | | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 |
| | | 0141 | 蔬菜种植 |
| | | 0142 | 食用菌种植 |
| | | 0143 | 花卉种植 |
| | | 0149 | 其他园艺作物种植 |
| | 015 | | 水果种植 |
| | | 0151 | 仁果类和核果类水果种植 |
| | | 0152 | 葡萄种植 |
| | | 0153 | 柑橘类种植 |
| | | 0154 | 香蕉等亚热带水果种植 |
| | | 0159 | 其他水果种植 |
| | 016 | | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 |
| | | 0161 | 坚果种植 |
| | | 0162 | 含油果种植 |
| | | 0163 | 香料作物种植 |
| | | 0164 | 茶叶种植 |
| | | 0169 | 其他饮料作物种植 |
| | 017 | | 中药材种植 |
| | | 0171 | 中草药种植 |
| | | 0179 | 其他中药材种植 |
| | 018 | | 草种植及割草 |
| | | 0181 | 草种植 |
| | | 0182 | 天然草原割草 |
| | 019 | 0190 | 其他农业 |
| 02 | | | 林业 |
| | 021 | | 林木育种和育苗 |
| | | 0211 | 林木育种 |
| | | 0212 | 林木育苗 |
| | 022 | 0220 | 造林和更新 |
| | 023 | | 森林经营、管护和改培 |
| | | 0231 | 森林经营和管护 |
| | | 0232 | 森林改培 |
| | 024 | | 木材和竹材采运 |
| | | 0241 | 木材采运 |
| | | 0242 | 竹材采运 |
| | 025 | | 林产品采集 |
| | | 0251 | 木竹材林产品采集 |
| | | 0252 | 非木竹材林产品采集 |
| 03 | | | 畜牧业 |
| | 031 | | 牲畜饲养 |
| | | 0311 | 牛的饲养 |
| | | 0312 | 马的饲养 |
| | | 0313 | 猪的饲养 |
| | | 0314 | 羊的饲养 |
| | | 0315 | 骆驼饲养 |
| | | 0319 | 其他牲畜饲养 |
| | 032 | | 家禽饲养 |
| | | 0321 | 鸡的饲养 |
| | | 0322 | 鸭的饲养 |
| | | 0323 | 鹅的饲养 |
| | | 0329 | 其他家禽饲养 |
| | 033 | 0330 | 狩猎和捕捉动物 |
| | 039 | | 其他畜牧业 |
| | | 0391 | 兔的饲养 |
| | | 0392 | 蜜蜂饲养 |
| | | 0399 | 其他未列明畜牧业 |
| 04 | | | 渔业 |
| | 041 | | 水产养殖 |
| | | 0411 | 海水养殖 |
| | | 0412 | 内陆养殖 |
| | 042 | | 水产捕捞 |
| | | 0421 | 海水捕捞 |
| | | 0422 | 内陆捕捞 |
| 05 | | | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| | 051 | | 农业专业及辅助性活动 |
| | | 0511 | 种子种苗培育活动 |
| | | 0512 | 农业机械活动 |
| | | 0513 | 灌溉活动 |
| | | 0514 | 农产品初加工活动 |
| | | 0515 | 农作物病虫害防治活动 |
| | | 0519 | 其他农业专业及辅助性活动 |
| | 052 | | 林业专业及辅助性活动 |
| | | 0521 | 林业有害生物防治活动 |
| | | 0522 | 森林防火活动 |
| | | 0523 | 林产品初级加工活动 |
| | | 0529 | 其他林业专业及辅助性活动 |
| | 053 | | 畜牧专业及辅助性活动 |
| | | 0531 | 畜牧良种繁殖活动 |
| | | 0532 | 畜禽粪污处理活动 |
| | | 0539 | 其他畜牧专业及辅助性活动 |
| | 054 | | 渔业专业及辅助性活动 |
| | | 0541 | 鱼苗及鱼种场活动 |
| | | 0549 | 其他渔业专业及辅助性活动 |
B | | | | 采矿业 |
| 06 | | | 煤炭开采和洗选业 |
| | 061 | 0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 |
| | 062 | 0620 | 褐煤开采洗选 |
| | 069 | 0690 | 其他煤炭采选 |
| 07 | | | 石油和天然气开采业 |
| | 071 | | 石油开采 |
| | | 0711 | 陆地石油开采 |
| | | 0712 | 海洋石油开采 |
| | 072 | | 天然气开采 |
| | | 0721 | 陆地天然气开采 |
| | | 0722 | 海洋天然气及可燃冰开采 |
| 08 | | | 黑色金属矿采选业 |
| | 081 | 0810 | 铁矿采选 |
| | 082 | 0820 | 锰矿、铬矿采选 |
| | 089 | 0890 | 其他黑色金属矿采选 |
| 09 | | | 有色金属矿采选业 |
| | 091 | | 常用有色金属矿采选 |
| | | 0911 | 铜矿采选 |
| | | 0912 | 铅锌矿采选 |
| | | 0913 | 镍钴矿采选 |
| | | 0914 | 锡矿采选 |
| | | 0915 | 锑矿采选 |
| | | 0916 | 铝矿采选 |
| | | 0917 | 镁矿采选 |
| | | 0919 | 其他常用有色金属矿采选 |
| | 092 | | 贵金属矿采选 |
| | | 0921 | 金矿采选 |
| | | 0922 | 银矿采选 |
| | | 0929 | 其他贵金属矿采选 |
| | 093 | | 稀有稀土金属矿采选 |
| | | 0931 | 钨钼矿采选 |
| | | 0932 | 稀土金属矿采选 |
| | | 0933 | 放射性金属矿采选 |
| | | 0939 | 其他稀有金属矿采选 |
| 10 | | | 非金属矿采选业 |
| | 101 | | 土砂石开采 |
| | | 1011 | 石灰石、石膏开采 |
| | | 1012 | 建筑装饰用石开采 |
| | | 1013 | 耐火土石开采 |
| | | 1019 | 粘土及其他土砂石开采 |
| | 102 | 1020 | 化学矿开采 |
| | 103 | 1030 | 采盐 |
| | 109 | | 石棉及其他非金属矿采选 |
| | | 1091 | 石棉、云母矿采选 |
| | | 1092 | 石墨、滑石采选 |
| | | 1093 | 宝石、玉石采选 |
| | | 1099 | 其他未列明非金属矿采选 |
| 11 | | | 开采专业及辅助性活动 |
| | 111 | 1110 | 煤炭开采和洗选专业及辅助性活动 |
| | 112 | 1120 | 石油和天然气开采专业及辅助性活动 |
| | 119 | 1190 | 其他开采专业及辅助性活动 |
| 12 | | | 其他采矿业 |
| | 120 | 1200 | 其他采矿业 |
C | | | | 制造业 |
| 13 | | | 农副食品加工业 |
| | 131 | | 谷物磨制 |
| | | 1311 | 稻谷加工 |
| | | 1312 | 小麦加工 |
| | | 1313 | 玉米加工 |
| | | 1314 | 杂粮加工 |
| | | 1319 | 其他谷物磨制 |
| | 132 | | 饲料加工 |
| | | 1321 | 宠物饲料加工 |
| | | 1329 | 其他饲料加工 |
| | 133 | | 植物油加工 |
| | | 1331 | 食用植物油加工 |
| | | 1332 | 非食用植物油加工 |
| | 134 | 1340 | 制糖业 |
| | 135 | | 屠宰及肉类加工 |
| | | 1351 | 牲畜屠宰 |
| | | 1352 | 禽类屠宰 |
| | | 1353 | 肉制品及副产品加工 |
| | 136 | | 水产品加工 |
| | | 1361 | 水产品冷冻加工 |
| | | 1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 |
| | | 1363 | 鱼油提取及制品制造 |
| | | 1369 | 其他水产品加工 |
| | 137 | | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 |
| | | 1371 | 蔬菜加工 |
| | | 1372 | 食用菌加工 |
| | | 1373 | 水果和坚果加工 |
| | 139 | | 其他农副食品加工 |
| | | 1391 | 淀粉及淀粉制品制造 |
| | | 1392 | 豆制品制造 |
| | | 1393 | 蛋品加工 |
| | | 1399 | 其他未列明农副食品加工 |
| 14 | | | 食品制造业 |
| | 141 | | 焙烤食品制造 |
| | | 1411 | 糕点、面包制造 |
| | | 1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 |
| | 142 | | 糖果、巧克力及蜜饯制造 |
| | | 1421 | 糖果、巧克力制造 |
| | | 1422 | 蜜饯制作 |
| | 143 | | 方便食品制造 |
| | | 1431 | 米、面制品制造 |
| | | 1432 | 速冻食品制造 |
| | | 1433 | 方便面制造 |
| | | 1439 | 其他方便食品制造 |
| | 144 | | 乳制品制造 |
| | | 1441 | 液体乳制造 |
| | | 1442 | 乳粉制造 |
| | | 1449 | 其他乳制品制造 |
| | 145 | | 罐头食品制造 |
| | | 1451 | 肉、禽类罐头制造 |
| | | 1452 | 水产品罐头制造 |
| | | 1453 | 蔬菜、水果罐头制造 |
| | | 1459 | 其他罐头食品制造 |
| | 146 | | 调味品、发酵制品制造 |
| | | 1461 | 味精制造 |
| | | 1462 | 酱油、食醋及类似制品制造 |
| | | 1469 | 其他调味品、发酵制品制造 |
| | 149 | | 其他食品制造 |
| | | 1491 | 营养食品制造 |
| | | 1492 | 保健食品制造 |
| | | 1493 | 冷冻饮品及食用冰制造 |
| | | 1494 | 盐加工 |
| | | 1495 | 食品及饲料添加剂制造 |
| | | 1499 | 其他未列明食品制造 |
| 15 | | | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| | 151 | | 酒的制造 |
| | | 1511 | 酒精制造 |
| | | 1512 | 白酒制造 |
| | | 1513 | 啤酒制造 |
| | | 1514 | 黄酒制造 |
| | | 1515 | 葡萄酒制造 |
| | | 1519 | 其他酒制造 |
| | 152 | | 饮料制造 |
| | | 1521 | 碳酸饮料制造 |
| | | 1522 | 瓶(罐)装饮用水制造 |
| | | 1523 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
| | | 1524 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |
| | | 1525 | 固体饮料制造 |
| | | 1529 | 茶饮料及其他饮料制造 |
| | 153 | 1530 | 精制茶加工 |
| 16 | | | 烟草制品业 |
| | 161 | 1610 | 烟叶复烤 |
| | 162 | 1620 | 卷烟制造 |
| | 169 | 1690 | 其他烟草制品制造 |
| 17 | | | 纺织业 |
| | 171 | | 棉纺织及印染精加工 |
| | | 1711 | 棉纺纱加工 |
| | | 1712 | 棉织造加工 |
| | | 1713 | 棉印染精加工 |
| | 172 | | 毛纺织及染整精加工 |
| | | 1721 | 毛条和毛纱线加工 |
| | | 1722 | 毛织造加工 |
| | | 1723 | 毛染整精加工 |
| | 173 | | 麻纺织及染整精加工 |
| | | 1731 | 麻纤维纺前加工和纺纱 |
| | | 1732 | 麻织造加工 |
| | | 1733 | 麻染整精加工 |
| | 174 | | 丝绢纺织及印染精加工 |
| | | 1741 | 缫丝加工 |
| | | 1742 | 绢纺和丝织加工 |
| | | 1743 | 丝印染精加工 |
| | 175 | | 化纤织造及印染精加工 |
| | | 1751 | 化纤织造加工 |
| | | 1752 | 化纤织物染整精加工 |
| | 176 | | 针织或钩针编织物及其制品制造 |
| | | 1761 | 针织或钩针编织物织造 |
| | | 1762 | 针织或钩针编织物印染精加工 |
| | | 1763 | 针织或钩针编织品制造 |
| | 177 | | 家用纺织制成品制造 |
| | | 1771 | 床上用品制造 |
| | | 1772 | 毛巾类制品制造 |
| | | 1773 | 窗帘、布艺类产品制造 |
| | | 1779 | 其他家用纺织制成品制造 |
| | 178 | | 产业用纺织制成品制造 |
| | | 1781 | 非织造布制造 |
| | | 1782 | 绳、索、缆制造 |
| | | 1783 | 纺织带和帘子布制造 |
| | | 1784 | 篷、帆布制造 |
| | | 1789 | 其他产业用纺织制成品制造 |
| 18 | | | 纺织服装、服饰业 |
| | 181 | | 机织服装制造 |
| | | 1811 | 运动机织服装制造 |
| | | 1819 | 其他机织服装制造 |
| | 182 | | 针织或钩针编织服装制造 |
| | | 1821 | 运动休闲针织服装制造 |
| | | 1829 | 其他针织或钩针编织服装制造 |
| | 183 | 1830 | 服饰制造 |
| 19 | | | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| | 191 | 1910 | 皮革鞣制加工 |
| | 192 | | 皮革制品制造 |
| | | 1921 | 皮革服装制造 |
| | | 1922 | 皮箱、包(袋)制造 |
| | | 1923 | 皮手套及皮装饰制品制造 |
| | | 1929 | 其他皮革制品制造 |
| | 193 | | 毛皮鞣制及制品加工 |
| | | 1931 | 毛皮鞣制加工 |
| | | 1932 | 毛皮服装加工 |
| | | 1939 | 其他毛皮制品加工 |
| | 194 | | 羽毛(绒)加工及制品制造 |
| | | 1941 | 羽毛(绒)加工 |
| | | 1942 | 羽毛(绒)制品加工 |
| | 195 | | 制鞋业 |
| | | 1951 | 纺织面料鞋制造 |
| | | 1952 | 皮鞋制造 |
| | | 1953 | 塑料鞋制造 |
| | | 1954 | 橡胶鞋制造 |
| | | 1959 | 其他制鞋业 |
| 20 | | | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| | 201 | | 木材加工 |
| | | 2011 | 锯材加工 |
| | | 2012 | 木片加工 |
| | | 2013 | 单板加工 |
| | | 2019 | 其他木材加工 |
| | 202 | | 人造板制造 |
| | | 2021 | 胶合板制造 |
| | | 2022 | 纤维板制造 |
| | | 2023 | 刨花板制造 |
| | | 2029 | 其他人造板制造 |
| | 203 | | 木质制品制造 |
| | | 2031 | 建筑用木料及木材组件加工 |
| | | 2032 | 木门窗制造 |
| | | 2033 | 木楼梯制造 |
| | | 2034 | 木地板制造 |
| | | 2035 | 木制容器制造 |
| | | 2039 | 软木制品及其他木制品制造 |
| | 204 | | 竹、藤、棕、草等制品制造 |
| | | 2041 | 竹制品制造 |
| | | 2042 | 藤制品制造 |
| | | 2043 | 棕制品制造 |
| | | 2049 | 草及其他制品制造 |
| 21 | | | 家具制造业 |
| | 211 | 2110 | 木质家具制造 |
| | 212 | 2120 | 竹、藤家具制造 |
| | 213 | 2130 | 金属家具制造 |
| | 214 | 2140 | 塑料家具制造 |
| | 219 | 2190 | 其他家具制造 |
| 22 | | | 造纸和纸制品业 |
| | 221 | | 纸浆制造 |
| | | 2211 | 木竹浆制造 |
| | | 2212 | 非木竹浆制造 |
| | 222 | | 造纸 |
| | | 2221 | 机制纸及纸板制造 |
| | | 2222 | 手工纸制造 |
| | | 2223 | 加工纸制造 |
| | 223 | | 纸制品制造 |
| | | 2231 | 纸和纸板容器制造 |
| | | 2239 | 其他纸制品制造 |
| 23 | | | 印刷和记录媒介复制业 |
| | 231 | | 印刷 |
| | | 2311 | 书、报刊印刷 |
| | | 2312 | 本册印制 |
| | | 2319 | 包装装潢及其他印刷 |
| | 232 | 2320 | 装订及印刷相关服务 |
| | 233 | 2330 | 记录媒介复制 |
| 24 | | | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| | 241 | | 文教办公用品制造 |
| | | 2411 | 文具制造 |
| | | 2412 | 笔的制造 |
| | | 2413 | 教学用模型及教具制造 |
| | | 2414 | 墨水、墨汁制造 |
| | | 2419 | 其他文教办公用品制造 |
| | 242 | | 乐器制造 |
| | | 2421 | 中乐器制造 |
| | | 2422 | 西乐器制造 |
| | | 2423 | 电子乐器制造 |
| | | 2429 | 其他乐器及零件制造 |
| | 243 | | 工艺美术及礼仪用品制造 |
| | | 2431 | 雕塑工艺品制造 |
| | | 2432 | 金属工艺品制造 |
| | | 2433 | 漆器工艺品制造 |
| | | 2434 | 花画工艺品制造 |
| | | 2435 | 天然植物纤维编织工艺品制造 |
| | | 2436 | 抽纱刺绣工艺品制造 |
| | | 2437 | 地毯、挂毯制造 |
| | | 2438 | 珠宝首饰及有关物品制造 |
| | | 2439 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 |
| | 244 | | 体育用品制造 |
| | | 2441 | 球类制造 |
| | | 2442 | 专项运动器材及配件制造 |
| | | 2443 | 健身器材制造 |
| | | 2444 | 运动防护用具制造 |
| | | 2449 | 其他体育用品制造 |
| | 245 | | 玩具制造 |
| | | 2451 | 电玩具制造 |
| | | 2452 | 塑胶玩具制造 |
| | | 2453 | 金属玩具制造 |
| | | 2454 | 弹射玩具制造 |
| | | 2455 | 娃娃玩具制造 |
| | | 2456 | 儿童乘骑玩耍的童车类产品制造 |
| | | 2459 | 其他玩具制造 |
| | 246 | | 游艺器材及娱乐用品制造 |
| | | 2461 | 露天游乐场所游乐设备制造 |
| | | 2462 | 游艺用品及室内游艺器材制造 |
| | | 2469 | 其他娱乐用品制造 |
| 25 | | | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| | 251 | | 精炼石油产品制造 |
| | | 2511 | 原油加工及石油制品制造 |
| | | 2519 | 其他原油制造 |
| | 252 | | 煤炭加工 |
| | | 2521 | 炼焦 |
| | | 2522 | 煤制合成气生产 |
| | | 2523 | 煤制液体燃料生产 |
| | | 2524 | 煤制品制造 |
| | | 2529 | 其他煤炭加工 |
| | 253 | 2530 | 核燃料加工 |
| | 254 | | 生物质燃料加工 |
| | | 2541 | 生物质液体燃料生产 |
| | | 2542 | 生物质致密成型燃料加工 |
| 26 | | | 化学原料和化学制品制造业 |
| | 261 | | 基础化学原料制造 |
| | | 2611 | 无机酸制造 |
| | | 2612 | 无机碱制造 |
| | | 2613 | 无机盐制造 |
| | | 2614 | 有机化学原料制造 |
| | | 2619 | 其他基础化学原料制造 |
| | 262 | | 肥料制造 |
| | | 2621 | 氮肥制造 |
| | | 2622 | 磷肥制造 |
| | | 2623 | 钾肥制造 |
| | | 2624 | 复混肥料制造 |
| | | 2625 | 有机肥料及微生物肥料制造 |
| | | 2629 | 其他肥料制造 |
| | 263 | | 农药制造 |
| | | 2631 | 化学农药制造 |
| | | 2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 |
| | 264 | | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
| | | 2641 | 涂料制造 |
| | | 2642 | 油墨及类似产品制造 |
| | | 2643 | 工业颜料制造 |
| | | 2644 | 工艺美术颜料制造 |
| | | 2645 | 染料制造 |
| | | 2646 | 密封用填料及类似品制造 |
| | 265 | | 合成材料制造 |
| | | 2651 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |
| | | 2652 | 合成橡胶制造 |
| | | 2653 | 合成纤维单(聚合)体制造 |
| | | 2659 | 其他合成材料制造 |
| | 266 | | 专用化学产品制造 |
| | | 2661 | 化学试剂和助剂制造 |
| | | 2662 | 专项化学用品制造 |
| | | 2663 | 林产化学产品制造 |
| | | 2664 | 文化用信息化学品制造 |
| | | 2665 | 医学生产用信息化学品制造 |
| | | 2666 | 环境污染处理专用药剂材料制造 |
| | | 2667 | 动物胶制造 |
| | | 2669 | 其他专用化学产品制造 |
| | 267 | | 炸药、火工及焰火产品制造 |
| | | 2671 | 炸药及火工产品制造 |
| | | 2672 | 焰火、鞭炮产品制造 |
| | 268 | | 日用化学产品制造 |
| | | 2681 | 肥皂及洗涤剂制造 |
| | | 2682 | 化妆品制造 |
| | | 2683 | 口腔清洁用品制造 |
| | | 2684 | 香料、香精制造 |
| | | 2689 | 其他日用化学产品制造 |
| 27 | | | 医药制造业 |
| | 271 | 2710 | 化学药品原料药制造 |
| | 272 | 2720 | 化学药品制剂制造 |
| | 273 | 2730 | 中药饮片加工 |
| | 274 | 2740 | 中成药生产 |
| | 275 | 2750 | 兽用药品制造 |
| | 276 | | 生物药品制品制造 |
| | | 2761 | 生物药品制造 |
| | | 2762 | 基因工程药物和疫苗制造 |
| | 277 278 | 2770 2780 | 卫生材料及医药用品制造、药用辅料及包装材料 |
| 28 | | | 化学纤维制造业 |
| | 281 | | 纤维素纤维原料及纤维制造 |
| | | 2811 | 化纤浆粕制造 |
| | | 2812 | 人造纤维(纤维素纤维)制造 |
| | 282 | | 合成纤维制造 |
| | | 2821 | 锦纶纤维制造 |
| | | 2822 | 涤纶纤维制造 |
| | | 2823 | 腈纶纤维制造 |
| | | 2824 | 维纶纤维制造 |
| | | 2825 | 丙纶纤维制造 |
| | | 2826 | 氨纶纤维制造 |
| | | 2829 | 其他合成纤维制造 |
| | 283 | | 生物基材料制造 |
| | | 2831 | 生物基化学纤维制造 |
| | | 2832 | 生物基、淀粉基新材料制造 |
| 29 | | | 橡胶和塑料制品业 |
| | 291 | | 橡胶制品业 |
| | | 2911 | 轮胎制造 |
| | | 2912 | 橡胶板、管、带制造 |
| | | 2913 | 橡胶零件制造 |
| | | 2914 | 再生橡胶制造 |
| | | 2915 | 日用及医用橡胶制品制造 |
| | | 2916 | 运动场地用塑胶制造 |
| | | 2919 | 其他橡胶制品制造 |
| | 292 | | 塑料制品业 |
| | | 2921 | 塑料薄膜制造 |
| | | 2922 | 塑料板、管、型材制造 |
| | | 2923 | 塑料丝、绳及编织品制造 |
| | | 2924 | 泡沫塑料制造 |
| | | 2925 | 塑料人造革、合成革制造 |
| | | 2926 | 塑料包装箱及容器制造 |
| | | 2927 | 日用塑料制品制造 |
| | | 2928 | 人造草坪制造 |
| | | 2929 | 塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 30 | | | 非金属矿物制品业 |
| | 301 | | 水泥、石灰和石膏制造 |
| | | 3011 | 水泥制造 |
| | | 3012 | 石灰和石膏制造 |
| | 302 | | 石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| | | 3021 | 水泥制品制造 |
| | | 3022 | 砼结构构件制造 |
| | | 3023 | 石棉水泥制品制造 |
| | | 3024 | 轻质建筑材料制造 |
| | | 3029 | 其他水泥类似制品制造 |
| | 303 | | 砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| | | 3031 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| | | 3032 | 建筑用石加工 |
| | | 3033 | 防水建筑材料制造 |
| | | 3034 | 隔热和隔音材料制造 |
| | | 3039 | 其他建筑材料制造 |
| | 304 | | 玻璃制造 |
| | | 3041 | 平板玻璃制造 |
| | | 3042 | 特种玻璃制造 |
| | | 3049 | 其他玻璃制造 |
| | 305 | | 玻璃制品制造 |
| | | 3051 | 技术玻璃制品制造 |
| | | 3052 | 光学玻璃制造 |
| | | 3053 | 玻璃仪器制造 |
| | | 3054 | 日用玻璃制品制造 |
| | | 3055 | 玻璃包装容器制造 |
| | | 3056 | 玻璃保温容器制造 |
| | | 3057 | 制镜及类似品加工 |
| | | 3059 | 其他玻璃制品制造 |
| | 306 | | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| | | 3061 | 玻璃纤维及制品制造 |
| | | 3062 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| | 307 | | 陶瓷制品制造 |
| | | 3071 | 建筑陶瓷制品制造 |
| | | 3072 | 卫生陶瓷制品制造 |
| | | 3073 | 特种陶瓷制品制造 |
| | | 3074 | 日用陶瓷制品制造 |
| | | 3075 | 陈设艺术陶瓷制造 |
| | | 3076 | 园艺陶瓷制造 |
| | | 3079 | 其他陶瓷制品制造 |
| | 308 | | 耐火材料制品制造 |
| | | 3081 | 石棉制品制造 |
| | | 3082 | 云母制品制造 |
| | | 3089 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 |
| | 309 | | 石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| | | 3091 | 石墨及碳素制品制造 |
| | | 3099 | 其他非金属矿物制品制造 |
| 31 | | | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| | 311 | 3110 | 炼铁 |
| | 312 | 3120 | 炼钢 |
| | 313 | 3130 | 钢压延加工 |
| | 314 | 3140 | 铁合金冶炼 |
| 32 | | | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| | 321 | | 常用有色金属冶炼 |
| | | 3211 | 铜冶炼 |
| | | 3212 | 铅锌冶炼 |
| | | 3213 | 镍钴冶炼 |
| | | 3214 | 锡冶炼 |
| | | 3215 | 锑冶炼 |
| | | 3216 | 铝冶炼 |
| | | 3217 | 镁冶炼 |
| | | 3218 | 硅冶炼 |
| | | 3219 | 其他常用有色金属冶炼 |
| | 322 | | 贵金属冶炼 |
| | | 3221 | 金冶炼 |
| | | 3222 | 银冶炼 |
| | | 3229 | 其他贵金属冶炼 |
| | 323 | | 稀有稀土金属冶炼 |
| | | 3231 | 钨钼冶炼 |
| | | 3232 | 稀土金属冶炼 |
| | | 3239 | 其他稀有金属冶炼 |
| | 324 | 3240 | 有色金属合金制造 |
| | 325 | | 有色金属压延加工 |
| | | 3251 | 铜压延加工 |
| | | 3252 | 铝压延加工 |
| | | 3253 | 贵金属压延加工 |
| | | 3254 | 稀有稀土金属压延加工 |
| | | 3259 | 其他有色金属压延加工 |
| 33 | | | 金属制品业 |
| | 331 | | 结构性金属制品制造 |
| | | 3311 | 金属结构制造 |
| | | 3312 | 金属门窗制造 |
| | 332 | | 金属工具制造 |
| | | 3321 | 切削工具制造 |
| | | 3322 | 手工具制造 |
| | | 3323 | 农用及园林用金属工具制造 |
| | | 3324 | 刀剪及类似日用金属工具制造 |
| | | 3329 | 其他金属工具制造 |
| | 333 | | 集装箱及金属包装容器制造 |
| | | 3331 | 集装箱制造 |
| | | 3332 | 金属压力容器制造 |
| | | 3333 | 金属包装容器及材料制造 |
| | 334 | 3340 | 金属丝绳及其制品制造 |
| | 335 | | 建筑、安全用金属制品制造 |
| | | 3351 | 建筑、家具用金属配件制造 |
| | | 3352 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 |
| | | 3353 | 安全、消防用金属制品制造 |
| | | 3359 | 其他建筑、安全用金属制品制造 |
| | 336 | 3360 | 金属表面处理及热处理加工 |
| | 337 | | 搪瓷制品制造 |
| | | 3371 | 生产专用搪瓷制品制造 |
| | | 3372 | 建筑装饰搪瓷制品制造 |
| | | 3373 | 搪瓷卫生洁具制造 |
| | | 3379 | 搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造 |
| | 338 | | 金属制日用品制造 |
| | | 3381 | 金属制厨房用器具制造 |
| | | 3382 | 金属制餐具和器皿制造 |
| | | 3383 | 金属制卫生器具制造 |
| | | 3389 | 其他金属制日用品制造 |
| | 339 | | 铸造及其他金属制品制造 |
| | | 3391 | 黑色金属铸造 |
| | | 3392 | 有色金属铸造 |
| | | 3393 | 锻件及粉末冶金制品制造 |
| | | 3394 | 交通及公共管理用金属标牌制造 |
| | | 3399 | 其他未列明金属制品制造 |
| 34 | | | 通用设备制造业 |
| | 341 | | 锅炉及原动设备制造 |
| | | 3411 | 锅炉及辅助设备制造 |
| | | 3412 | 内燃机及配件制造 |
| | | 3413 | 汽轮机及辅机制造 |
| | | 3414 | 水轮机及辅机制造 |
| | | 3415 | 风能原动设备制造 |
| | | 3419 | 其他原动设备制造 |
| | 342 | | 金属加工机械制造 |
| | | 3421 | 金属切削机床制造 |
| | | 3422 | 金属成形机床制造 |
| | | 3423 | 铸造机械制造 |
| | | 3424 | 金属切割及焊接设备制造 |
| | | 3425 | 机床功能部件及附件制造 |
| | | 3429 | 其他金属加工机械制造 |
| | 343 | | 物料搬运设备制造 |
| | | 3431 | 轻小型起重设备制造 |
| | | 3432 | 生产专用起重机制造 |
| | | 3433 | 生产专用车辆制造 |
| | | 3434 | 连续搬运设备制造 |
| | | 3435 | 电梯、自动扶梯及升降机制造 |
| | | 3436 | 客运索道制造 |
| | | 3437 | 机械式停车设备制造 |
| | | 3439 | 其他物料搬运设备制造 |
| | 344 | | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 |
| | | 3441 | 泵及真空设备制造 |
| | | 3442 | 气体压缩机械制造 |
| | | 3443 | 阀门和旋塞制造 |
| | | 3444 | 液压动力机械及元件制造 |
| | | 3445 | 液力动力机械元件制造 |
| | | 3446 | 气压动力机械及元件制造 |
| | 345 | | 轴承、齿轮和传动部件制造 |
| | | 3451 | 滚动轴承制造 |
| | | 3452 | 滑动轴承制造 |
| | | 3453 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 |
| | | 3459 | 其他传动部件制造 |
| | 346 | | 烘炉、风机、包装等设备制造 |
| | | 3461 | 烘炉、熔炉及电炉制造 |
| | | 3462 | 风机、风扇制造 |
| | | 3463 | 气体、液体分离及纯净设备制造 |
