"门类大类中类小类类别名称 I 信息传输、软件和信息技术服务业 63 电信、广播电视和卫星传输服务 631 电信 6311固定电信服务 6312移动电信服务 6319其他电信服务 632 广播电视传输服务 6321有线广播电视传输服务 6322无线广播电视传输服务 633 卫星传输服务 6331广播电 ...."
国民经济行业分类国家标准 (GBT 4754-2017)(2)
门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类别名称 |
I | | | | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 63 | | | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| | 631 | | 电信 |
| | | 6311 | 固定电信服务 |
| | | 6312 | 移动电信服务 |
| | | 6319 | 其他电信服务 |
| | 632 | | 广播电视传输服务 |
| | | 6321 | 有线广播电视传输服务 |
| | | 6322 | 无线广播电视传输服务 |
| | 633 | | 卫星传输服务 |
| | | 6331 | 广播电视卫星传输服务 |
| | | 6339 | 其他卫星传输服务 |
| 64 | | | 互联网和相关服务 |
| | 641 | 6410 | 互联网接入及相关服务 |
| | 642 | | 互联网信息服务 |
| | | 6421 | 互联网搜索服务 |
| | | 6422 | 互联网游戏服务 |
| | | 6429 | 互联网其他信息服务 |
| | 643 | | 互联网平台 |
| | | 6431 | 互联网生产服务平台 |
| | | 6432 | 互联网生活服务平台 |
| | | 6433 | 互联网科技创新平台 |
| | | 6434 | 互联网公共服务平台 |
| | | 6439 | 其他互联网平台 |
| | 644 | 6440 | 互联网安全服务 |
| | 645 | 6450 | 互联网数据服务 |
| | 649 | 6490 | 其他互联网服务 |
| 65 | | | 软件和信息技术服务业 |
| | 651 | | 软件开发 |
| | | 6511 | 基础软件开发 |
| | | 6512 | 支撑软件开发 |
| | | 6513 | 应用软件开发 |
| | | 6519 | 其他软件开发 |
| | 652 | 6520 | 集成电路设计 |
| | 653 | | 信息系统集成和物联网技术服务 |
| | | 6531 | 信息系统集成服务 |
| | | 6532 | 物联网技术服务 |
| | 654 | 6540 | 运行维护服务 |
| | 655 | 6550 | 信息处理和存储支持服务 |
| | 656 | 6560 | 信息技术咨询服务 |
| | 657 | | 数字内容服务 |
| | | 6571 | 地理遥感信息服务 |
| | | 6572 | 动漫、游戏数字内容服务 |
| | | 6579 | 其他数字内容服务 |
| | 659 | | 其他信息技术服务业 |
| | | 6591 | 呼叫中心 |
| | | 6599 | 其他未列明信息技术服务业 |
J | | | | 金融业 |
| 66 | | | 货币金融服务 |
| | 661 | 6610 | 中央银行服务 |
| | 662 | | 货币银行服务 |
| | | 6621 | 商业银行服务 |
| | | 6622 | 政策性银行服务 |
| | | 6623 | 信用合作社服务 |
| | | 6624 | 农村资金互助社服务 |
| | | 6629 | 其他货币银行服务 |
| | 663 | | 非货币银行服务 |
| | | 6631 | 融资租赁服务 |
| | | 6632 | 财务公司服务 |
| | | 6633 | 典当 |
| | | 6634 | 汽车金融公司服务 |
| | | 6635 | 小额贷款公司服务 |
| | | 6636 | 消费金融公司服务 |
| | | 6637 | 网络借贷服务 |
| | | 6639 | 其他非货币银行服务 |
| | 664 | 6640 | 银行理财服务 |
| | 665 | 6650 | 银行监管服务 |
| 67 | | | 资本市场服务 |
| | 671 | | 证券市场服务 |
| | | 6711 | 证券市场管理服务 |
| | | 6712 | 证券经纪交易服务 |
| | 672 | 6720 | 公开募集证券投资基金 |
| | 673 | | 非公开募集证券投资基金 |
| | | 6731 | 创业投资基金 |
| | | 6732 | 天使投资 |
| | | 6739 | 其他非公开募集证券投资基金 |
| | 674 | | 期货市场服务 |
| | | 6741 | 期货市场管理服务 |
| | | 6749 | 其他期货市场服务 |
| | 675 | 6750 | 证券期货监管服务 |
| | 676 | 6760 | 资本投资服务 |
| | 679 | 6790 | 其他资本市场服务 |
| 68 | | | 保险业 |
| | 681 | | 人身保险 |
| | | 6811 | 人寿保险 |
| | | 6812 | 年金保险 |
| | | 6813 | 健康保险 |
| | | 6814 | 意外伤害保险 |
| | 682 | 6820 | 财产保险 |
| | 683 | 6830 | 再保险 |
| | 684 | 6840 | 商业养老金 |
| | 685 | | 保险中介服务 |
| | | 6851 | 保险经纪服务 |
| | | 6852 | 保险代理服务 |
| | | 6853 | 保险公估服务 |
| | 686 | 6860 | 保险资产管理 |
| | 687 | 6870 | 保险监管服务 |
| | 689 | 6890 | 其他保险活动 |
| 69 | | | 其他金融业 |
| | 691 | | 金融信托与管理服务 |
| | | 6911 | 信托公司 |
| | | 6919 | 其他金融信托与管理服务 |
| | 692 | 6920 | 控股公司服务 |
| | 693 | 6930 | 非金融机构支付服务 |
| | 694 | 6940 | 金融信息服务 |
| | 695 | 6950 | 金融资产管理公司 |
| | 699 | | 其他未列明金融业 |
| | | 6991 | 货币经纪公司服务 |
| | | 6999 | 其他未包括金融业 |
K | | | | 房地产业 |
| 70 | | | 房地产业 |
| | 701 | 7010 | 房地产开发经营 |
| | 702 | 7020 | 物业管理 |
| | 703 | 7030 | 房地产中介服务 |
| | 704 | 7040 | 房地产租赁经营 |
| | 709 | 7090 | 其他房地产业 |
L | | | | 租赁和商务服务业 |
| 71 | | | 租赁业 |
| | 711 | | 机械设备经营租赁 |
| | | 7111 | 汽车租赁 |
| | | 7112 | 农业机械经营租赁 |
| | | 7113 | 建筑工程机械与设备经营租赁 |
| | | 7114 | 计算机及通讯设备经营租赁 |
| | | 7115 | 医疗设备经营租赁 |
| | | 7119 | 其他机械与设备经营租赁 |
| | 712 | | 文体设备和用品出租 |
| | | 7121 | 休闲娱乐用品设备出租 |
| | | 7122 | 体育用品设备出租 |
| | | 7123 | 文化用品设备出租 |
| | | 7124 | 图书出租 |
| | | 7125 | 音像制品出租 |
| | | 7129 | 其他文体设备和用品出租 |
| | 713 | 7130 | 日用品出租 |
| 72 | | | 商务服务业 |
| | 721 | | 组织管理服务 |
| | | 7211 | 企业总部管理 |
| | | 7212 | 投资与资产管理 |
| | | 7213 | 资源与产权交易服务 |
| | | 7214 | 单位后勤管理服务 |
| | | 7215 | 农村集体经济组织管理 |
| | | 7219 | 其他组织管理服务 |
| | 722 | | 综合管理服务 |
| | | 7221 | 园区管理服务 |
| | | 7222 | 商业综合体管理服务 |
| | | 7223 | 市场管理服务 |
| | | 7224 | 供应链管理服务 |
| | | 7229 | 其他综合管理服务 |
| | 723 | | 法律服务 |
| | | 7231 | 律师及相关法律服务 |
| | | 7232 | 公证服务 |
| | | 7239 | 其他法律服务 |
| | 724 | | 咨询与调查 |
| | | 7241 | 会计、审计及税务服务 |
| | | 7242 | 市场调查 |
| | | 7243 | 社会经济咨询 |
| | | 7244 | 健康咨询 |
| | | 7245 | 环保咨询 |
| | | 7246 | 体育咨询 |
| | | 7249 | 其他专业咨询与调查 |
| | 725 | | 广告业 |
| | | 7251 | 互联网广告服务 |
| | | 7259 | 其他广告服务 |
| | 726 | | 人力资源服务 |
| | | 7261 | 公共就业服务 |
| | | 7262 | 职业中介服务 |
| | | 7263 | 劳务派遣服务 |
| | | 7264 | 创业指导服务 |
| | | 7269 | 其他人力资源服务 |
| | 727 | 7271 | 安全保护服务安全服务 |
| | | 7272 | 安全系统监控服务 |
| | | 7279 | 其他安全保护服务 |
| | 728 | | 会议、展览及相关服务 |
| | | 7281 | 科技会展服务 |
| | | 7282 | 旅游会展服务 |
| | | 7283 | 体育会展服务 |
| | | 7284 | 文化会展服务 |
| | | 7289 | 其他会议、会展及相关服务 |
| | 729 | | 其他商务服务业 |
| | | 7291 | 旅行社及相关服务 |
| | | 7292 | 包装服务 |
| | | 7293 | 办公服务 |
| | | 7294 | 翻译服务 |
| | | 7295 | 信用服务 |
| | | 7296 | 非融资担保服务 |
| | | 7297 | 商务代理代办服务 |
| | | 7298 | 票务代理服务 |
| | | 7299 | 其他未列明商务服务业 |
M | | | | 科学研究和技术服务业 |
| 73 | | | 研究和试验发展 |
| | 731 | 7310 | 自然科学研究和试验发展 |
| | 732 | 7320 | 工程和技术研究和试验发展 |
| | 733 | 7330 | 农业科学研究和试验发展 |
| | 734 | 7340 | 医学研究和试验发展 |
| | 735 | 7350 | 社会人文科学研究 |
| 74 | | | 专业技术服务业 |
| | 741 | 7410 | 气象服务 |
| | 742 | 7420 | 地震服务 |
| | 743 | | 海洋服务 |
| | | 7431 | 海洋气象服务 |
| | | 7432 | 海洋环境服务 |
| | | 7439 | 其他海洋服务 |
| | 744 | | 测绘地理信息服务 |
| | | 7441 | 遥感测绘服务 |
| | | 7449 | 其他测绘地理信息服务 |
| | 745 | | 质检技术服务 |
| | | 7451 | 检验检疫服务 |
| | | 7452 | 检测服务 |
| | | 7453 | 计量服务 |
| | | 7454 | 标准化服务 |
| | | 7455 | 认证认可服务 |
| | | 7459 | 其他质检技术服务 |
| | 746 | | 环境与生态监测检测服务 |
| | | 7461 | 环境保护监测 |
| | | 7462 | 生态资源监测 |
| | | 7463 | 野生动物疫源疫病防控监测 |
| | 747 | | 地质勘查 |
| | | 7471 | 能源矿产地质勘查 |
| | | 7472 | 固体矿产地质勘查 |
| | | 7473 | 水、二氧化碳等矿产地质勘查 |
| | | 7474 | 基础地质勘查 |
| | | 7475 | 地质勘查技术服务 |
| | 748 | | 工程技术与设计服务 |
| | | 7481 | 工程管理服务 |
| | | 7482 | 工程监理服务 |
| | | 7483 | 工程勘察活动 |
| | | 7484 | 工程设计活动 |
| | | 7485 | 规划设计管理 |
| | | 7486 | 土地规划服务 |
| | 749 | | 工业与专业设计及其他专业技术服务 |
| | | 7491 | 工业设计服务 |
| | | 7492 | 专业设计服务 |
| | | 7493 | 兽医服务 |
| | | 7499 | 其他未列明专业技术服务业 |
| 75 | | | 科技推广和应用服务业 |
| | 751 | | 技术推广服务 |
| | | 7511 | 农林牧渔技术推广服务 |
| | | 7512 | 生物技术推广服务 |
| | | 7513 | 新材料技术推广服务 |
| | | 7514 | 节能技术推广服务 |
| | | 7515 | 新能源技术推广服务 |
| | | 7516 | 环保技术推广服务 |
| | | 7517 | 三维(3D)打印技术推广服务 |
| | | 7519 | 其他技术推广服务 |
| | 752 | 7520 | 知识产权服务 |
| | 753 | 7530 | 科技中介服务 |
| | 754 | 7540 | 创业空间服务 |
| | 759 | 7590 | 其他科技推广服务业 |
N | | | | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 76 | | | 水利管理业 |
| | 761 | 7610 | 防洪除涝设施管理 |
| | 762 | 7620 | 水资源管理 |
| | 763 | 7630 | 天然水收集与分配 |
| | 764 | 7640 | 水文服务 |
| | 769 | 7690 | 其他水利管理业 |
| 77 | | | 生态保护和环境治理业 |
| | 771 | | 生态保护 |
| | | 7711 | 自然生态系统保护管理 |
| | | 7712 | 自然遗迹保护管理 |
| | | 7713 | 野生动物保护 |
| | | 7714 | 野生植物保护 |
| | | 7715 | 动物园、水族馆管理服务 |
| | | 7716 | 植物园管理服务 |
| | | 7719 | 其他自然保护 |
| | 772 | | 环境治理业 |
| | | 7721 | 水污染治理 |
| | | 7722 | 大气污染治理 |
| | | 7723 | 固体废物治理 |
| | | 7724 | 危险废物治理 |
| | | 7725 | 放射性废物治理 |
| | | 7726 | 土壤污染治理与修复服务 |
| | | 7727 | 噪声与振动控制服务 |
| | | 7729 | 其他污染治理 |
| 78 | | | 公共设施管理业 |
| | 781 | 7810 | 市政设施管理 |
| | 782 | 7820 | 环境卫生管理 |
| | 783 | 7830 | 城乡市容管理 |
| | 784 | 7840 | 绿化管理 |
| | 785 | 7850 | 城市公园管理 |
| | 786 | | 游览景区管理 |
| | | 7861 | 名胜风景区管理 |
| | | 7862 | 森林公园管理 |
| | | 7869 | 其他游览景区管理 |
| 79 | | | 土地管理业 |
| | 791 | 7910 | 土地整治服务 |
| | 792 | 7920 | 土地调查评估服务 |
| | 793 | 7930 | 土地登记服务 |
| | 794 | 7940 | 土地登记代理服务 |
| | 799 | 7990 | 其他土地管理服务 |
O | | | | 居民服务、修理和其他服务业 |
| 80 | | | 居民服务业 |
| | 801 | 8010 | 家庭服务 |
| | 802 | 8020 | 托儿所服务 |
| | 803 | 8030 | 洗染服务 |
| | 804 | 8040 | 理发及美容服务 |
| | 805 | | 洗浴和保健养生服务 |
| | | 8051 | 洗浴服务 |
| | | 8052 8053 | 足浴服务养生保健服务 |
| | 806 | 8060 | 摄影扩印服务 |
| | 807 | 8070 | 婚姻服务 |
| | 808 | 8080 | 殡葬服务 |
| | 809 | 8090 | 其他居民服务业 |
| 81 | | | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
| | 811 | | 汽车、摩托车等修理与维护 |
| | | 8111 | 汽车修理与维护 |
| | | 8112 | 大型车辆装备修理与维护 |
| | | 8113 | 摩托车修理与维护 |
| | | 8114 | 助动车等修理与维护 |
| | 812 | | 计算机和办公设备维修 |
| | | 8121 | 计算机和辅助设备修理 |
| | | 8122 | 通讯设备修理 |
| | | 8129 | 其他办公设备维修 |
| | 813 | | 家用电器修理 |
| | | 8131 | 家用电子产品修理 |
| | | 8132 | 日用电器修理 |
| | 819 | | 其他日用产品修理业 |
| | | 8191 | 自行车修理 |
| | | 8192 | 鞋和皮革修理 |
| | | 8193 | 家具和相关物品修理 |
| | | 8199 | 其他未列明日用产品修理业 |
| 82 | | | 其他服务业 |
| | 821 | | 清洁服务 |
| | | 8211 | 建筑物清洁服务 |
| | | 8219 | 其他清洁服务 |
| | 822 | | 宠物服务 |
| | | 8221 | 宠物饲养 |
| | | 8222 | 宠物医院服务 |
| | | 8223 | 宠物美容服务 |
| | | 8224 | 宠物寄托收养服务 |
| | | 8229 | 其他宠物服务 |
| | 829 | 8290 | 其他未列明服务业 |
P | | | | 教育 |
| 83 | | | 教育 |
| | 831 | 8310 | 学前教育 |
| | 832 | | 初等教育 |
| | | 8321 | 普通小学教育 |
| | | 8322 | 成人小学教育 |
| | 833 | | 中等教育 |
| | | 8331 | 普通初中教育 |
| | | 8332 | 职业初中教育 |
| | | 8333 | 成人初中教育 |
| | | 8334 | 普通高中教育 |
| | | 8335 | 成人高中教育 |
| | | 8336 | 中等职业学校教育 |
| | 834 | | 高等教育 |
| | | 8341 | 普通高等教育 |
| | | 8342 | 成人高等教育 |
| | 835 | 8350 | 特殊教育 |
| | 839 | | 技能培训、教育辅助及其他教育 |
| | | 8391 | 职业技能培训 |
| | | 8392 | 体校及体育培训 |
| | | 8393 | 文化艺术培训 |
| | | 8394 | 教育辅助服务 |
| | | 8399 | 其他未列明教育 |
Q | | | | 卫生和社会工作 |
| 84 | | | 卫生 |
| | 841 | | 医院 |
| | | 8411 | 综合医院 |
| | | 8412 | 中医医院 |
| | | 8413 | 中西医结合医院 |
| | | 8414 | 民族医院 |
| | | 8415 | 专科医院 |
| | | 8416 | 疗养院 |
| | 842 | | 基层医疗卫生服务 |
| | | 8421 | 社区卫生服务中心(站) |
| | | 8422 | 街道卫生院 |
| | | 8423 | 乡镇卫生院 |
| | | 8424 | 村卫生室 |
| | | 8425 | 门诊部(所) |
| | 843 | | 专业公共卫生服务 |
| | | 8431 | 疾病预防控制中心 |
| | | 8432 | 专科疾病防治院(所、站) |
| | | 8433 | 妇幼保健院(所、站) |
| | | 8434 | 急救中心(站)服务 |
| | | 8435 | 采供血机构服务 |
| | | 8436 | 计划生育技术服务活动 |
| | 849 | | 其他卫生活动 |
| | | 8491 | 健康体检服务 |
| | | 8492 | 临床检验服务 |
| | | 8499 | 其他未列明卫生服务 |
| 85 | | | 社会工作 |
| | 851 | | 提供住宿社会工作 |
| | | 8511 | 干部休养所 |
| | | 8512 | 护理机构服务 |
| | | 8513 | 精神康复服务 |
| | | 8514 | 老年人、残疾人养护服务 |
| | | 8515 | 临终关怀服务 |
| | | 8516 | 孤残儿童收养和庇护服务 |
| | | 8519 | 其他提供住宿社会救助 |
| | 852 | | 不提供住宿社会工作 |
| | | 8521 | 社会看护与帮助服务 |
| | | 8522 | 康复辅具适配服务 |
| | | 8529 | 其他不提供住宿社会工作 |
R | | | | 文化、体育和娱乐业 |
| 86 | | | 新闻和出版业 |
| | 861 | 8610 | 新闻业 |
| | 862 | | 出版业 |
| | | 8621 | 图书出版 |
| | | 8622 | 报纸出版 |
| | | 8623 | 期刊出版 |
| | | 8624 | 音像制品出版 |
| | | 8625 | 电子出版物出版 |
| | | 8626 | 数字出版 |
| | | 8629 | 其他出版业 |
| 87 | | | 广播、电视、电影和录音制作业 |
| | 871 | 8710 | 广播 |
| | 872 | 8720 | 电视 |
| | 873 | 8730 | 影视节目制作 |
| | 874 | 8740 | 广播电视集成播控 |
| | 875 | 8750 | 电影和广播电视节目发行 |
| | 876 | 8760 | 电影放映 |
| | 877 | 8770 | 录音制作 |
| 88 | | | 文化艺术业 |
| | 881 | 8810 | 文艺创作与表演 |
| | 882 | 8820 | 艺术表演场馆 |
| | 883 | | 图书馆与档案馆 |
| | | 8831 | 图书馆 |
| | | 8832 | 档案馆 |
| | 884 | 8840 | 文物及非物质文化遗产保护 |
| | 885 | 8850 | 博物馆 |
| | 886 | 8860 | 烈士陵园、纪念馆 |
| | 887 | 8870 | 群众文体活动 |
| | 889 | 8890 | 其他文化艺术业 |
| 89 | | | 体育 |
| | 891 | | 体育组织 |
| | | 8911 | 体育竞赛组织 |
| | | 8912 | 体育保障组织 |
| | | 8919 | 其他体育组织 |
| | 892 | | 体育场地设施管理 |
| | | 8921 | 体育场馆管理 |
| | | 8929 | 其他体育场地设施管理 |
| | 893 | 8930 | 健身休闲活动 |
| | 899 | | 其他体育 |
| | | 8991 | 体育中介代理服务 |
| | | 8992 | 体育健康服务 |
| | | 8999 | 其他未列明体育 |
| 90 | | | 娱乐业 |
| | 901 | | 室内娱乐活动 |
| | | 9011 | 歌舞厅娱乐活动 |
| | | 9012 | 电子游艺厅娱乐活动 |
| | | 9013 | 网吧活动 |
| | | 9019 | 其他室内娱乐活动 |
| | 902 | 9020 | 游乐园 |
| | 903 | 9030 | 休闲观光活动 |
| | 904 | | 彩票活动 |
| | | 9041 | 体育彩票服务 |
| | | 9042 | 福利彩票服务 |
| | | 9049 | 其他彩票服务 |
| | 905 | 9051 | 文化体育娱乐活动与经纪代理服务、文化活动服务 |
| | | 9052 | 体育表演服务 |
| | | 9053 | 文化娱乐经纪人 |
| | | 9054 | 体育经纪人 |
| | | 9059 | 其他文化艺术经纪代理 |
| | 909 | 9090 | 其他娱乐业 |
S | | | | 公共管理、社会保障和社会组织 |
| 91 | | | 中国共产党机关 |
| | 910 | 9100 | 中国共产党机关 |
| 92 | | | 国家机构 |
| | 921 | 9210 | 国家权力机构 |
| | 922 | | 国家行政机构 |
| | | 9221 | 综合事务管理机构 |
| | | 9222 | 对外事务管理机构 |
| | | 9223 | 公共安全管理机构 |
| | | 9224 | 社会事务管理机构 |
| | | 9225 | 经济事务管理机构 |
| | | 9226 | 行政监督检查机构 |
| | 923 | | 人民法院和人民检察院 |
| | | 9231 | 人民法院 |
| | | 9232 | 人民检察院 |
| | 929 | | 其他国家机构 |
| | | 9291 | 消防管理机构 |
| | | 9299 | 其他未列明国家机构 |
| 93 | | | 人民政协、民主党派 |
| | 931 | 9310 | 人民政协 |
| | 932 | 9320 | 民主党派 |
| 94 | | | 社会保障 |
| | 941 | | 基本保险 |
| | | 9411 | 基本养老保险 |
| | | 9412 | 基本医疗保险 |
| | | 9413 | 失业保险 |
| | | 9414 | 工伤保险 |
| | | 9415 | 生育保险 |
| | | 9419 | 其他基本保险 |
| | 942 | 9420 | 补充保险 |
| | 949 | 9490 | 其他社会保障 |
| 95 | | | 群众团体、社会团体和其他成员组织 |
| | 951 | | 群众团体 |
| | | 9511 | 工会 |
| | | 9512 | 妇联 |
| | | 9513 | 共青团 |
| | | 9519 | 其他群众团体 |
| | 952 | | 社会团体 |
| | | 9521 | 专业性团体 |
| | | 9522 | 行业性团体 |
| | | 9529 | 其他社会团体 |
| | 953 | 9530 | 基金会 |
| | 954 | | 宗教组织 |
| | | 9541 | 宗教团体服务 |
| | | 9542 | 宗教活动场所服务 |
| 96 | | | 基层群众自治组织及其他组织 |
| | 961 | 9610 | 社区居民自治组织 |
| | 962 | 9620 | 村民自治组织 |
T | | | | 国际组织 |
| 97 | | | 国际组织 |
| | 970 | 9700 | 国际组织 |
国民经济行业分类国家标准 (GBT 4754-2017)(2)
回帖