北京航空航天大学 2021 年在陕分专业录取分数线
数据来源:https://lqcx.buaa.edu.cn/static/front/buaa/basic/html_web/lnfs.html
统招类:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 理科试验班类 | 660 | 661.69 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工科试验班类 (航空航天类) | 661 | 663 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工科试验班类 (医工交叉试验班) | 664 | 666.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 理科试验班类 (中法工程师学院) | 664 | 665.83 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工科试验班类 (信息类) | 665 | 666.31 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工科试验班类 (国际通用工程学院) | 668 | 670 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工科试验班类 (空天力学拔尖计划) | 668 | 668 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 理科试验班类 (华罗庚数学拔尖计划) | 668 | 668 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工科试验班类 (未来空天领军计划) | 669 | 669 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 统招 | 工科试验班类 (计算机拔尖计划) | 669 | 669 | 443 |
国家专项:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 工科试验班类 (航空航天类) | 642 | 645.93 | 443 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 理科试验班类 | 643 | 646.5 | 443 |