数据来源:http://www.bkzssys.sdu.edu.cn/static/front/sdu/basic/html_web/lnfs.html
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3 一体化) | 632 | 619 | 623.33 | 3 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 618 | 615 | 616.5 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 609 | 607 | 608 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 623 | 594 | 606.75 | 4 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 609 | 603 | 606.75 | 4 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 609 | 597 | 603 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 610 | 596 | 601.67 | 3 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 604 | 589 | 596 | 4 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 599 | 593 | 596 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 604 | 590 | 595.75 | 8 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 612 | 586 | 593.75 | 8 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 599 | 589 | 593.5 | 4 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 600 | 578 | 587.5 | 4 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 590 | 584 | 587 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 588 | 585 | 586.5 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 583 | 580 | 581.5 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 591 | 567 | 580.75 | 4 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 582 | 552 | 569.25 | 4 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 585 | 542 | 567.17 | 6 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 589 | 516 | 561.33 | 6 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 577 | 529 | 559 | 3 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 565 | 544 | 554.5 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 557 | 532 | 541.33 | 3 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 559 | 517 | 535 | 4 | 449 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 599 | 592 | 594.67 | 3 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 592 | 592 | 592 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 590 | 556 | 573 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 预防医学(五年制) | 570 | 556 | 563 | 2 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 计算机类(计算机与智能方向) | 558 | 558 | 558 | 1 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 553 | 553 | 553 | 1 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 553 | 553 | 553 | 1 | 449 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 601 | 601 | 601 | 2 | 484 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 600 | 599 | 599.5 | 2 | 484 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 599 | 599 | 599 | 2 | 484 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 600 | 597 | 598.75 | 4 | 484 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 599 | 595 | 597 | 2 | 484 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 597 | 594 | 595.25 | 4 | 484 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 594 | 592 | 593 | 2 | 484 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 595 | 590 | 592.5 | 4 | 484 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 594 | 590 | 592 | 2 | 484 |
2022 | 陕西 | 文史 | 高校专项 | 中国语言文学类 | 577 | 577 | 577 | 1 | 484 |
三年数据对比:
科类 | 专业名称 | 2022 计划 | 招生类别 | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
| | | | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 数学类 | 2 | 普通类 | 637 | 623 | 654 | 633 | 649 | 630 |
理工 | 临床医学(5+3 一体化) | 3 | 普通类 | 626 | 620 | 632 | 623 | 627 | 623 |
理工 | 临床医学(五年制) | 2 | 普通类 | 618 | 615 | 620 | 618 | 621 | 616 |
理工 | 经济学类 | 2 | 普通类 | 614 | 614 | 624 | 620 | 629 | 622 |
理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 4 | 普通类 | 614 | 614 | 623 | 617 | 624 | 621 |
理工 | 网络空间安全 | 3 | 普通类 | 613 | 609 | 612 | 612 | 614 | 613 |
理工 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 8 | 普通类 | 613 | 609 | 617 | 614 | 621 | 619 |
理工 | 物理学类 | 4 | 普通类 | 621 | 608 | 623 | 620 | 630 | 619 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 普通类 | 607 | 606 | 620 | 611 | 620 | 610 |
理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 8 | 普通类 | 610 | 604 | 619 | 610 | 620 | 616 |
理工 | 自动化类 | 2 | 普通类 | 612 | 601 | 628 | 608 | 628 | 613 |
理工 | 工商管理类 | 4 | 普通类 | 601 | 600 | 615 | 612 | 626 | 620 |
理工 | 生物科学类 | 2 | 普通类 | 613 | 599 | 610 | 607 | 628 | 611 |
理工 | 化学类 | 4 | 普通类 | 598 | 597 | 627 | 607 | 613 | 609 |
理工 | 机械类 | 6 | 普通类 | 600 | 596 | 610 | 608 | 618 | 614 |
理工 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 4 | 普通类 | 615 | 596 | 608 | 608 | - | - |
理工 | 能源动力类 | 6 | 普通类 | 603 | 596 | 609 | 606 | 617 | 615 |
理工 | 土木类 | 4 | 普通类 | 595 | 595 | 607 | 607 | 612 | 611 |
理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 普通类 | 596 | 595 | 608 | 608 | 617 | 610 |
理工 | 药学类 | 3 | 普通类 | 612 | 595 | 607 | 606 | 615 | 612 |
理工 | 预防医学(五年制) | 2 | 普通类 | 613 | 595 | 617 | 611 | 622 | 618 |
理工 | 建筑学(五年制) | 2 | 普通类 | 596 | 594 | 609 | 607 | 612 | 610 |
理工 | 材料类 | 4 | 普通类 | 600 | 594 | 610 | 607 | 617 | 614 |
理工 | 管理科学与工程类 | 3 | 普通类 | - | - | - | - | - | - |
文史 | 经济学类 | 2 | 普通类 | 634 | 626 | 640 | 638 | 630 | 629 |
文史 | 中国语言文学类 | 2 | 普通类 | 625 | 624 | 635 | 635 | 635 | 633 |
文史 | 法学类 | 2 | 普通类 | 625 | 622 | 634 | 634 | 633 | 627 |
文史 | 工商管理类 | 4 | 普通类 | 624 | 621 | 633 | 633 | 628 | 626 |
文史 | 政治学类 | 2 | 普通类 | 621 | 620 | 633 | 632 | 632 | 628 |
文史 | 历史学类 | 4 | 普通类 | 619 | 619 | 643 | 633 | 634 | 626 |
文史 | 新闻传播学类 | 2 | 普通类 | 620 | 619 | 632 | 631 | 629 | 627 |
文史 | 公共管理类 | 2 | 普通类 | 617 | 617 | 633 | 632 | 626 | 624 |
文史 | 外国语言文学类 | 4 | 普通类 | 620 | 617 | 634 | 631 | 625 | 624 |
理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 3 | 国家专项 | 602 | 600 | 605 | 604 | 616 | 616 |
理工 | 机械类 | 2 | 国家专项 | 598 | 594 | 603 | 602 | 615 | 615 |
理工 | 材料类 | 2 | 国家专项 | 597 | 594 | 612 | 600 | 615 | 614 |
理工 | 自动化类 | 2 | 国家专项 | 599 | 594 | 610 | 600 | 620 | 615 |
理工 | 能源动力类 | 2 | 国家专项 | 608 | 593 | 604 | 602 | 614 | 614 |
理工 | 预防医学(五年制) | 2 | 国家专项 | - | - | 601 | 588 | 614 | 600 |
理工 | 环境科学与工程类 | 1 | 高校专项 | 584 | 584 | - | - | - | - |
理工 | 能源动力类 | 1 | 高校专项 | 580 | 580 | 583 | 583 | - | - |
理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 1 | 高校专项 | - | - | - | - | - | - |
文史 | 中国语言文学类 | 1 | 高校专项 | 565 | 565 | 610 | 610 | 602 | 602 |