"一级学科二级学科三级学科学科名称备注 110 数学 110.11 数学史 110.14 数理逻辑与数学基础 110.1410演绎逻辑学 (亦称符号逻辑学) 110.1420证明论 (亦称元数学) 110.1430递归论 110.1440模型论 110.1450公理集合论 110.1460数学基础 1 ...."
学科分类与代码国家标准(GBT 13745-2009)- A 自然科学部分
一级学科 | 二级学科 | 三级学科 | 学科名称 | 备注 |
110 | | | 数学 | |
| 110.11 | | 数学史 | |
| 110.14 | | 数理逻辑与数学基础 | |
| | 110.1410 | 演绎逻辑学 (亦称符号逻辑学) | |
| | 110.1420 | 证明论 (亦称元数学) | |
| | 110.1430 | 递归论 | |
| | 110.1440 | 模型论 | |
| | 110.1450 | 公理集合论 | |
| | 110.1460 | 数学基础 | |
| | 110.1499 | 数理逻辑与数学基础其他学科 | |
| 110.17 | | 数论 | |
| | 110.1710 | 初等数论 | |
| | 110.1720 | 解析数论 | |
| | 110.1730 | 代数数论 | |
| | 110.1740 | 超越数论 | |
| | 110.1750 | 丢番图逼近 | |
| | 110.1760 | 数的几何 | |
| | 110.1770 | 概率数论 | |
| | 110.1780 | 计算数论 | |
| | 110.1799 | 数论其他学科 | |
| 110.21 | | 代数学 | |
| | 110.2110 | 线性代数 | |
| | 110.2115 | 群论 | |
| | 110.2120 | 域论 | |
| | 110.2125 | 李群 | |
| | 110.2130 | 李代数 | |
| | 110.2135 | Kac-Moody 代数 | |
| | 110.2140 | 环论 | |
| | 110.2145 | 模论 | |
| | 110.2150 | 格论 | |
| | 110.2155 | 泛代数理论 | |
| | 110.2160 | 范畴论 | |
| | 110.2165 | 同调代数 | |
| | 110.2170 | 代数 K 理论 | |
| | 110.2175 | 微分代数 | |
| | 110.2180 | 代数编码理论 | |
| | 110.2199 | 代数学其他学科 | |
| 110.24 | | 代数几何学 | |
| 110.27 | | 几何学 | |
| | 110.2710 | 几何学基础 | |
| | 110.2715 | 欧氏几何学 | |
| | 110.2720 | 非欧几何学 (包括黎曼几何学等) | |
| | 110.2725 | 球面几何学 | |
| | 110.2730 | 向量和张量分析 | |
| | 110.2735 | 仿射几何学 | |
| | 110.2740 | 射影几何学 | |
| | 110.2745 | 微分几何学 | |
| | 110.2750 | 分数维几何 | |
| | 110.2755 | 计算几何学 | |
| | 110.2799 | 几何学其他学科 | |
| 110.31 | | 拓扑学 | |
| | 110.3110 | 点集拓扑学 | |
| | 110.3115 | 代数拓扑学 | |
| | 110.3120 | 同伦论 | |
| | 110.3125 | 低维拓扑学 | |
| | 110.3130 | 同调论 | |
| | 110.3135 | 维数论 | |
| | 110.3140 | 格上拓扑学 | |
| | 110.3145 | 纤维丛论 | |
| | 110.3150 | 几何拓扑学 | |
| | 110.3155 | 奇点理论 | |
| | 110.3160 | 微分拓扑学 | |
| | 110.3199 | 拓扑学其他学科 | |
| 110.34 | | 数学分析 | |
| | 110.3410 | 微分学 | |
| | 110.3420 | 积分学 | |
| | 110.3430 | 级数论 | |
| | 110.3499 | 数学分析其他学科 | |
| 110.37 | | 非标准分析 | |
| 110.41 | | 函数论 | |
| | 110.4110 | 实变函数论 | |
| | 110.4120 | 单复变函数论 | |
| | 110.4130 | 多复变函数论 | |
| | 110.4140 | 函数逼近论 | |
| | 110.4150 | 调和分析 | |
| | 110.4160 | 复流形 | |
| | 110.4170 | 特殊函数论 | |
| | 110.4199 | 函数论其他学科 | |
| 110.44 | | 常微分方程 | |
| | 110.4410 | 定性理论 | |
| | 110.4420 | 稳定性理论 | |
| | 110.4430 | 解析理论 | |
| | 110.4499 | 常微分方程其他学科 | |
| 110.47 | | 偏微分方程 | |
| | 110.4710 | 椭圆型偏微分方程 | |
| | 110.4720 | 双曲型偏微分方程 | |
| | 110.4730 | 抛物型偏微分方程 | |
| | 110.4740 | 非线性偏微分方程 | |
| | 110.4799 | 偏微分方程其他学科 | |
| 110.51 | | 动力系统 | |
| | 110.5110 | 微分动力系统 | |
| | 110.5120 | 拓扑动力系统 | |
| | 110.5130 | 复动力系统 | |
| | 110.5199 | 动力系统其他学科 | |
| 110.54 | | 积分方程 | |
| 110.57 | | 泛函分析 | |
| | 110.5710 | 线性算子理论 | |
| | 110.5715 | 变分法 | |
| | 110.5720 | 拓扑线性空间 | |
| | 110.5725 | 希尔伯特空间 | |
| | 110.5730 | 函数空间 | |
| | 110.5735 | 巴拿赫空间 | |
| | 110.5740 | 算子代数 | |
| | 110.5745 | 测度与积分 | |
| | 110.5750 | 广义函数论 | |
| | 110.5755 | 非线性泛函分析 | |
| | 110.5799 | 泛函分析其他学科 | |
| 110.61 | | 计算数学 | |
| | 110.6110 | 插值法与逼近论 | |
| | 110.6120 | 常微分方程数值解 | |
| | 110.6130 | 偏微分方程数值解 | |
| | 110.6140 | 积分方程数值解 | |
| | 110.6150 | 数值代数 | |
| | 110.6160 | 连续问题离散化方法 | |
| | 110.6170 | 随机数值实验 | |
| | 110.6180 | 误差分析 | |
| | 110.6199 | 计算数学其他学科 | |
| 110.64 | | 概率论 | |
| | 110.6410 | 几何概率 | |
| | 110.6420 | 概率分布 | |
| | 110.6430 | 极限理论 | |
| | 110.6440 | 随机过程 | |
| | 110.6450 | 马尔可夫过程 | |
| | 110.6460 | 随机分析 | |
| | 110.6470 | 鞅论 | |
| | 110.6480 | 应用概率论 | |
| | 110.6499 | 概率论其他学科 | |
| 110.67 | | 数理统计学 | |
| | 110.6710 | 抽样理论 | |
| | 110.6715 | 假设检验 | |
| | 110.6720 | 非参数统计 | |
| | 110.6725 | 方差分析 | |
| | 110.6730 | 相关回归分析 | |
| | 110.6735 | 统计推断 | |
| | 110.6740 | 贝叶斯统计 | |
| | 110.6745 | 试验设计 | |
| | 110.6750 | 多元分析 | |
| | 110.6755 | 统计判决理论 | |
| | 110.6760 | 时间序列分析 | |
| | 110.6799 | 数理统计学其他学科 | |
| 110.71 | | 应用统计数学 | |
| | 110.7110 | 统计质量控制 | |
| | 110.7120 | 可靠性数学 | |
| | 110.7130 | 保险数学 | |
| | 110.7140 | 统计模拟 | |
| | 110.7199 | 应用统计数学其他学科 | |
| 110.74 | | 运筹学 | |
| | 110.7410 | 线性规划 | |
| | 110.7415 | 非线性规划 | |
| | 110.7420 | 动态规划 | |
| | 110.7425 | 组合最优化 | |
| | 110.7430 | 参数规划 | |
| | 110.7435 | 整数规划 | |
| | 110.7440 | 随机规划 | |
| | 110.7445 | 排队论 | |
| | 110.7450 | 对策论 (亦称博奕论) | |
| | 110.7455 | 库存论 | |
| | 110.7460 | 决策论 | |
| | 110.7465 | 搜索论 | |
| | 110.7470 | 图论 | |
| | 110.7475 | 统筹论 | |
| | 110.7480 | 最优化 | |
| | 110.7499 | 运筹学其他学科 | |
| 110.77 | | 组合数学 | |
| 110.81 | | 离散数学 | |
| 110.84 | | 模糊数学 | |
| 110.87 | | 应用数学 | |
| 110.99 | | 数学其他学科 | |
120 | | | 信息科学与系统科学 | |
| 120.10 | | 信息科学与系统科学基础学科 | |
| | 120.1010 | 信息论 | |
| | 120.1020 | 控制论 | |
| | 120.1030 | 系统论 | |
| | 120.1099 | 信息科学与系统科学基础学科其他学科 | |
| 120.20 | | 系统学 | |
| | 120.2010 | 混沌 | |
| | 120.2020 | 一般系统论 | |
| | 120.2030 | 耗散结构理论 | |
| | 120.2040 | 协同学 | |
| | 120.2050 | 突变论 | |
| | 120.2060 | 超循环论 | |
| | 120.2099 | 系统学其他学科 | |
| 120.30 | | 控制理论 | |
| | 120.3010 | 大系统理论 | |
| | 120.3020 | 系统辩识 | |
| | 120.3030 | 状态估计 | |
| | 120.3040 | 鲁棒控制 | |
| | 120.3099 | 控制理论其他学科 | |
| 120.40 | | 系统评估与可行性分析 | |
| 120.50 | | 系统工程方法论 | |
| | 120.5010 | 系统建模 | |
| | 120.5099 | 系统工程方法论其他学科 | |
| 120.60 | | 系统工程 | |
| 120.99 | | 信息科学与系统科学其他学科 | |
130 | | | 力学 | |
| 130.10 | | 基础力学 | |
| | 130.1010 | 理论力学 | |
| | 130.1020 | 理性力学 | |
| | 130.1030 | 非线性力学 | |
| | 130.1040 | 连续介质力学 | |
| | 130.1050 | 摩擦学 | |
| | 130.1060 | 柔性多体力学 | |
| | 130.1070 | 陀螺力学 | |
| | 130.1080 | 飞行力学 | |
| | 130.1099 | 基础力学其他学科 | |
| 130.15 | | 固体力学 | |
| | 130.1510 | 弹性力学 | |
| | 130.1515 | 塑性力学 (包括弹塑性力学) | |
| | 130.1520 | 粘弹性、粘塑性力学 | |
| | 130.1525 | 蠕变 | |
| | 130.1530 | 界面力学与表面力学 | |
| | 130.1535 | 疲劳 | |
| | 130.1540 | 损伤力学 | |
| | 130.1545 | 断裂力学 | |
| | 130.1550 | 散体力学 | |
| | 130.1555 | 细观力学 | |
| | 130.1560 | 电磁固体力学 | |
| | 130.1565 | 结构力学 | |
| | 130.1570 | 计算固体力学 | |
| | 130.1575 | 实验固体力学 | |
| | 130.1599 | 固体力学其他学科 | |
| 130.20 | | 振动与波 | |
| | 130.2010 | 线性振动力学 | |
| | 130.2020 | 非线性振动力学 | |
| | 130.2030 | 弹性体振动力学 | |
| | 130.2040 | 随机振动力学 | |
| | 130.2050 | 振动控制理论 | |
| | 130.2060 | 固体中的波 | |
| | 130.2070 | 流体 - 固体耦合振动 | |
| | 130.2099 | 振动与波其他学科 | |
| 130.25 | | 流体力学 | |
| | 130.2511 | 理论流体力学 | |
| | 130.2514 | 水动力学 | |
| | 130.2517 | 气体动力学 | |
| | 130.2521 | 空气动力学 | |
| | 130.2524 | 悬浮体力学 | |
| | 130.2527 | 湍流理论 | |
| | 130.2531 | 粘性流体力学 | |
| | 130.2534 | 多相流体力学 | |
| | 130.2537 | 渗流力学 | |
| | 130.2541 | 物理 - 化学流体力学 | |
| | 130.2544 | 等离子体动力学 | |
| | 130.2547 | 电磁流体力学 | |
| | 130.2551 | 非牛顿流体力学 | |
| | 130.2554 | 流体机械流体力学 | |
| | 130.2557 | 旋转与分层流体力学 | |
| | 130.2561 | 辐射流体力学 | |
| | 130.2564 | 计算流体力学 | |
| | 130.2567 | 实验流体力学 | |
| | 130.2571 | 环境流体力学 | |
| | 130.2599 | 流体力学其他学科 | |
| 130.30 | | 流变学 | |
| 130.35 | | 爆炸力学 | |
| | 130.3510 | 爆轰与爆燃理论 | |
| | 130.3520 | 爆炸波、冲击波、应力波 | |
| | 130.3530 | 高速碰撞动力学 | |
| | 130.3599 | 爆炸力学其他学科 | |
| 130.40 | | 物理力学 | |
| | 130.4010 | 高压固体物理力学 | |
| | 130.4020 | 稠密流体物理力学 | |
| | 130.4030 | 高温气体物理力学 | |
| | 130.4040 | 多相介质物理力学 | |
| | 130.4050 | 临界现象与相变 | |
| | 130.4060 | 原子与分子动力学 | |
| | 130.4099 | 物理力学其他学科 | |
| 130.45 | | 统计力学 | |
| 130.50 | | 应用力学 | |
| 130.99 | | 力学其他学科 | |
140 | | | 物理学 | |
| 140.10 | | 物理学史 | |
| 140.15 | | 理论物理学 | |
| | 140.1510 | 数学物理 | |
| | 140.1520 | 电磁场理论 | |
| | 140.1530 | 经典场论 | |
| | 140.1540 | 相对论与引力场 | |
| | 140.1550 | 量子力学 | |
| | 140.1560 | 统计物理学 | |
| | 140.1599 | 理论物理学其他学科 | |
| 140.20 | | 声学 | |
| | 140.2010 | 物理声学 | |
| | 140.2020 | 非线性声学 | |
| | 140.2030 | 量子声学 | |
| | 140.2040 | 超声学 | |
| | 140.2050 | 水声学 | |
| | 140.2060 | 应用声学 | |
| | 140.2099 | 声学其他学科 | |
| 140.25 | | 热学 | |
| | 140.2510 | 热力学 | |
| | 140.2520 | 热物性学 | |
| | 140.2530 | 传热学 | |
| | 140.2599 | 热学其他学科 | |
| 140.30 | | 光学 | |
| | 140.3010 | 几何光学 | |
| | 140.3015 | 物理光学 | |
| | 140.3020 | 非线性光学 | |
| | 140.3025 | 光谱学 | |
| | 140.3030 | 量子光学 | |
| | 140.3035 | 信息光学 | |
| | 140.3040 | 导波光学 | |
| | 140.3045 | 发光学 | |
| | 140.3050 | 红外物理 | |
| | 140.3055 | 激光物理 | |
| | 140.3060 | 应用光学 | |
| | 140.3099 | 光学其他学科 | |
| 140.35 | | 电磁学 | |
| | 140.3510 | 电学 | |
| | 140.3520 | 静电学 | |
| | 140.3530 | 静磁学 | |
| | 140.3540 | 电动力学 | |
| | 140.3599 | 电磁学其他学科 | |
| 140.40 | | 无线电物理 | |
| | 140.4010 | 电磁波物理 | |
| | 140.4020 | 量子无线电物理 | |
| | 140.4030 | 微波物理学 | |
| | 140.4040 | 超高频无线电物理 | |
| | 140.4050 | 统计无线电物理 | |
| | 140.4099 | 无线电物理其他学科 | |
| 140.45 | | 电子物理学 | |
| | 140.4510 | 量子电子学 | |
| | 140.4520 | 电子离子与真空物理 | |
| | 140.4530 | 带电粒子光学 | |
| | 140.4599 | 电子物理学其他学科 | |
| 140.50 | | 凝聚态物理学 | |
| | 140.5010 | 凝聚态理论 | |
| | 140.5015 | 金属物理学 | |
| | 140.5020 | 半导体物理学 | |
| | 140.5025 | 电介质物理学 | |
| | 140.5030 | 晶体学 (包括晶体生长、晶体化学等) | |
| | 140.5035 | 非晶态物理学 | |
| | 140.5040 | 液晶物理学 | |
| | 140.5045 | 薄膜物理学 | |
| | 140.5050 | 低维物理 | |
| | 140.5055 | 表面与界面物理学 | |
| | 140.5060 | 固体发光 | |
| | 140.5065 | 磁学 | |
| | 140.5070 | 超导物理学 | |
| | 140.5075 | 低温物理学 | |
| | 140.5080 | 高压物理学 | |
| | 140.5099 | 凝聚态物理学其他学科 | |
| 140.55 | | 等离子体物理学 | |
| | 140.5510 | 热核聚变等离子体物理学 | |
| | 140.5520 | 低温等离子体物理学 | |
| | 140.5530 | 等离子体光谱学 | |
| | 140.5540 | 凝聚态等离子体物理学 | |
| | 140.5550 | 非中性等离子体物理学 | |
| | 140.5599 | 等离子体物理学其他学科 | |
| 140.60 | | 原子分子物理学 | |
| | 140.6010 | 原子与分子理论 | |
| | 140.6020 | 原子光谱学 | |
| | 140.6030 | 分子光谱学 | |
| | 140.6040 | 波谱学 | |
| | 140.6050 | 原子与分子碰撞过程 | |
| | 140.6099 | 原子分子物理学其他学科 | |
| 140.65 | | 原子核物理学 | |
| | 140.6510 | 核结构 | |
| | 140.6515 | 核能谱学 | |
| | 140.6520 | 低能核反应 | |
| | 140.6525 | 中子物理学 | |
| | 140.6530 | 裂变物理学 | |
| | 140.6535 | 聚变物理学 | |
| | 140.6540 | 轻粒子核物理学 | |
| | 140.6545 | 重离子核物理学 | |
| | 140.6550 | 中高能核物理学 | |
| | 140.6599 | 原子核物理学其他学科 | |
| 140.70 | | 高能物理学 | |
| | 140.7010 | 基本粒子物理学 | |
| | 140.7020 | 宇宙线物理学 | |
| | 140.7030 | 粒子加速器物理学 | |
| | 140.7040 | 高能物理实验 | |
| | 140.7099 | 高能物理学其他学科 | |
| 140.75 | | 计算物理学 | |
| 140.80 | | 应用物理学 | |
| 140.99 | | 物理学其他学科 | |
150 | | | 化学 | |
| 150.10 | | 化学史 | |
| 150.15 | | 无机化学 | |
| | 150.1510 | 元素化学 | |
| | 150.1520 | 配位化学 | |
| | 150.1530 | 同位素化学 | |
| | 150.1540 | 无机固体化学 | |
| | 150.1550 | 无机合成化学 | |
| | 150.1560 | 无机分离化学 | |
| | 150.1570 | 物理无机化学 | |
| | 150.1580 | 生物无机化学 | |
| | 150.1599 | 无机化学其他学科 | |
| 150.20 | | 有机化学 | |
| | 150.2010 | 元素有机化学 (包括金属有机化学等) | |
| | 150.2020 | 天然产物有机化学 | |
| | 150.2030 | 有机固体化学 | |
| | 150.2040 | 有机合成化学 | |
| | 150.2050 | 有机光化学 | |
| | 150.2060 | 物理有机化学 (包括理论有机化学、立体化学等) | |
| | 150.2070 | 生物有机化学 | |
| | 150.2099 | 有机化学其他学科 | |
| 150.25 | | 分析化学 | |
| | 150.2510 | 化学分析 (包括定性分析、定量分析等) | |
| | 150.2515 | 电化学分析 | |
| | 150.2520 | 光谱分析 | |
| | 150.2525 | 波谱分析 | |
| | 150.2530 | 质谱分析 | |
| | 150.2535 | 热谱分析 | |
| | 150.2540 | 色谱分析 | |
| | 150.2545 | 光度分析 | |
| | 150.2550 | 放射分析 | |
| | 150.2555 | 状态分析与物相分析 | |
| | 150.2560 | 分析化学计量学 | |
| | 150.2599 | 分析化学其他学科 | |
| 150.30 | | 物理化学 | |
| | 150.3010 | 化学热力学 | |
| | 150.3015 | 化学动力学 (包括分子反应动力学等) | |
| | 150.3020 | 结构化学 (包括表面化学、结构分析等) | |
| | 150.3025 | 量子化学 | |
| | 150.3030 | 胶体化学与界面化学 | |
| | 150.3035 | 催化化学 | |
| | 150.3040 | 热化学 | |
| | 150.3045 | 光化学 (包括超分子光化学、光电化学、激光化学、感光化学等) | |
| | 150.3050 | 电化学 | |
| | 150.3055 | 磁化学 | |
| | 150.3060 | 高能化学 (包括辐射化学, 等离体化学) | |
| | 150.3065 | 计算化学 | |
| | 150.3099 | 物理化学其他学科 | |
| 150.35 | | 化学物理学 | |
| 150.40 | | 高分子物理 | |
| 150.45 | | 高分子化学 | |
| | 150.4510 | 无机高分子化学 | |
| | 150.4520 | 天然高分子化学 | |
| | 150.4530 | 功能高分子 (包括液晶高分子化学) | |
| | 150.4540 | 高分子合成化学 | |
| | 150.4550 | 高分子物理化学 | |
| | 150.4560 | 高分子光化学 | |
| | 150.4599 | 高分子化学其他学科 | |
| 150.50 | | 核化学 | |
| | 150.5010 | 放射化学 | |
| | 150.5020 | 核反应化学 | |
| | 150.5030 | 裂变化学 | |
| | 150.5040 | 聚变化学 | |
| | 150.5050 | 重离子核化学 | |
| | 150.5060 | 核转变化学 | |
| | 150.5070 | 环境放射化学 | |
| | 150.5099 | 核化学其他学科 | |
| 150.55 | | 应用化学 | |
| 150.99 | | 化学其他学科 | |
160 | | | 天文学 | |
| 160.10 | | 天文学史 | |
| 160.15 | | 天体力学 | |
| | 160.1510 | 摄动理论 | |
| | 160.1520 | 天体力学定性理论 | |
| | 160.1530 | 天体形状与自转理论 | |
| | 160.1540 | 天体力学数值方法 | |
| | 160.1550 | 天文动力学 (包括人造卫星、宇宙飞船动力学等) | |
| | 160.1560 | 历书天文学 | |
| | 160.1599 | 天体力学其他学科 | |
| 160.20 | | 天体物理学 | |
| | 160.2010 | 理论天体物理学 | |
| | 160.2020 | 相对论天体物理学 | |
| | 160.2030 | 等离子体天体物理学 | |
| | 160.2040 | 高能天体物理学 (包括天体核物理学) | |
| | 160.2050 | 实测天体物理学 | |
| | 160.2099 | 天体物理学其他学科 | |
| 160.25 | | 天体化学 | |
| 160.30 | | 天体测量学 | |
| | 160.3010 | 天文地球动力学 | |
| | 160.3020 | 基本天体测量学 | |
| | 160.3030 | 照相天体测量学 | |
| | 160.3040 | 射电天体测量学 | |
| | 160.3050 | 空间天体测量学 | |
| | 160.3060 | 方位天文学 | |
| | 160.3070 | 实用天文学 | |
| | 160.3099 | 天体测量学其他学科 | |
| 160.35 | | 射电天文学 | |
| | 160.3510 | 射电天体物理学 | |
| | 160.3520 | 射电天文方法 | |
| | 160.3599 | 射电天文学其他学科 | |
| 160.40 | | 空间天文学 | |
| | 160.4010 | 红外天文学 | |
| | 160.4020 | 紫外天文学 | |
| | 160.4030 | X 射线天文学 | |
| | 160.4040 | r 射线天文学 | |
| | 160.4050 | 中微子天文学 | |
| | 160.4099 | 空间天文学其他学科 | |
| 160.45 | | 天体演化学 (各层次天体形成与演化入各学科) | |
| 160.50 | | 星系与宇宙学 | |
| | 160.5010 | 星系动力学 | |
| | 160.5020 | 星系天文学 | |
| | 160.5030 | 运动宇宙学 | |
| | 160.5040 | 星系际物质 | |
| | 160.5050 | 大爆炸宇宙论 | |
| | 160.5060 | 星系形成与演化 | |
| | 160.5070 | 宇宙大尺度结构起源与演化 | |
| | 160.5099 | 星系与宇宙学其他学科 | |
| 160.55 | | 恒星与银河系 | |
| | 160.5510 | 恒星物理学 | |
| | 160.5520 | 恒星天文学 | |
| | 160.5530 | 恒星形成与演化 | |
| | 160.5540 | 星际物质物理学 | |
| | 160.5550 | 银河系结构与运动 | |
| | 160.5599 | 恒星与银河系其他学科 | |
| 160.60 | | 太阳与太阳系 | |
| | 160.6010 | 太阳物理学 | |
| | 160.6020 | 太阳系物理学 | |
| | 160.6030 | 太阳系形成与演化 | |
| | 160.6040 | 行星物理学 | |
| | 160.6050 | 行星际物理学 | |
| | 160.6060 | 陨星学 | |
| | 160.6099 | 太阳与太阳系其他学科 | |
| 160.65 | | 天体生物学 | |
| 160.99 | | 天文学其他学科 | |
170 | | | 地球科学 | |
| 170.10 | | 地球科学史 | |
| 170.15 | | 大气科学 | |
| | 170.1510 | 大气物理学 (包括大气光学、大气声学、大气电学、云雾物理学、边界层物理学、中层物理学等) | |
| | 170.1515 | 大气化学 | |
| | 170.1520 | 大气探测 (包括大气遥感) | |
| | 170.1525 | 动力气象学 (包括数值天气预报与数值模拟等) | |
| | 170.1530 | 天气学 | |
| | 170.1535 | 气候学 | |
| | 170.1540 | 云与降水物理学 | |
| | 170.1545 | 应用气象学 | |
| | 170.1599 | 大气科学其他学科 | |
| 170.20 | | 固体地球物理学 | |
| | 170.2010 | 地球动力学 | |
| | 170.2015 | 地球重力学 | |
| | 170.2020 | 地球流体力学 | |
| | 170.2025 | 地壳与地形变 | |
| | 170.2030 | 地球内部物理学 | |
| | 170.2035 | 地声学 | |
| | 170.2040 | 地热学 | |
| | 170.2045 | 地电学 | |
| | 170.2050 | 地磁学 | |
| | 170.2055 | 放射性地球物理学 | |
| | 170.2060 | 地震学 | |
| | 170.2065 | 勘探地球物理学 | |
| | 170.2070 | 计算地球物理学 | |
| | 170.2075 | 实验地球物理学 | |
| | 170.2099 | 固体地球物理学其他学科 | |
| 170.25 | | 空间物理学 | |
| | 170.2510 | 电离层物理学 | |
| | 170.2520 | 高层大气物理学 | |
| | 170.2530 | 磁层物理学 | |
| | 170.2540 | 空间物理探测 | |
| | 170.2550 | 空间环境学 | |
| | 170.2599 | 空间物理学其他学科 | |
| 170.30 | | 地球化学 | |
| | 170.3010 | 元素地球化学 | |
| | 170.3015 | 有机地球化学 | |
| | 170.3020 | 放射性地球化学 | |
| | 170.3025 | 同位素地球化学 | |
| | 170.3030 | 生物地球化学 | |
| | 170.3035 | 地球内部化学 | |
| | 170.3040 | 同位素地质年代学 | |
| | 170.3045 | 成矿地球化学 | |
| | 170.3050 | 勘探地球化学 | |
| | 170.3055 | 实验地球化学 | |
| | 170.3099 | 地球化学其他学科 | |
| 170.35 | | 大地测量学 | |
| | 170.3510 | 地球形状学 | |
| | 170.3520 | 几何大地测量学 | |
| | 170.3530 | 物理大地测量学 | |
| | 170.3540 | 动力大地测量学 | |
| | 170.3550 | 空间大地测量学 | |
| | 170.3560 | 行星大地测量学 | |
| | 170.3599 | 大地测量学其他学科 | |
| 170.40 | | 地图学 | |
| 170.45 | | 地理学 | |
| | 170.4510 | 自然地理学 (包括化学地理学、生态地理学、地貌学、冰川学、冻土学、沙漠学、岩溶学等) | |
| | 170.4520 | 人文地理学 (包括区域地理、旅游地理, 其他入有关学科) | |
| | 170.4599 | 地理学其他学科 | |
| 170.50 | | 地质学 | |
| | 170.5011 | 数学地质学 | |
| | 170.5014 | 地质力学 | |
| | 170.5017 | 动力地质学 | |
| | 170.5021 | 矿物学 (包括放射性矿物学) | |
| | 170.5024 | 矿床学与矿相学 (包括放射性矿床学,不包括石油、天然气和煤。) | |
| | 170.5027 | 岩石学 | |
| | 170.5031 | 岩土力学 | |
| | 170.5034 | 沉积学 | |
| | 170.5037 | 古地理学 | |
| | 170.5041 | 古生物学 | |
| | 170.5044 | 地层学与地史学 | |
| | 170.5047 | 前寒武纪地质学 | |
| | 170.5051 | 第四纪地质学 | |
| | 170.5054 | 构造地质学 (包括显微构造学等) | |
| | 170.5057 | 大地构造学 | |
| | 170.5061 | 勘查地质学 | |
| | 170.5064 | 水文地质学 (包括放射性水文地质学) | |
| | 170.5067 | 遥感地质学 | |
| | 170.5071 | 区域地质学 | |
| | 170.5074 | 火山学 | |
| | 170.5077 | 石油与天然气地质学 | |
| | 170.5081 | 煤田地质学 | |
| | 170.5084 | 实验地质学 | |
| | 170.5099 | 地质学其他学科 | |
| 170.55 | | 水文学 | |
| | 170.5510 | 水文物理学 | |
| | 170.5515 | 水文化学 | |
| | 170.5520 | 水文地理学 | |
| | 170.5525 | 水文气象学 | |
| | 170.5530 | 水文测量 | |
| | 170.5535 | 水文图学 | |
| | 170.5540 | 湖沼学 | |
| | 170.5545 | 河流学与河口水文学 | |
| | 170.5599 | 水文学其他学科 | |
| 170.60 | | 海洋科学 | |
| | 170.6010 | 海洋物理学 | |
| | 170.6015 | 海洋化学 | |
| | 170.6020 | 海洋地球物理学 | |
| | 170.6025 | 海洋气象学 | |
| | 170.6030 | 海洋地质学 | |
| | 170.6035 | 物理海洋学 | |
| | 170.6040 | 海洋生物学 | |
| | 170.6045 | 河口、海岸学 | |
| | 170.6050 | 海洋调查与监测 | |
| | 170.6099 | 海洋科学其他学科 | |
| 170.99 | | 地球科学其他学科 | |
180 | | | 生物学 | |
| 180.11 | | 生物数学 (包括生物统计学等) | |
| 180.14 | | 生物物理学 | |
| | 180.1410 | 生物信息论与生物控制论 | |
| | 180.1415 | 生物力学 (包括生物流体力学与生物流变学等) | |
| | 180.1420 | 理论生物物理学 | |
| | 180.1425 | 生物声学与声生物物理学 | |
| | 180.1430 | 生物光学与光生物物理学 | |
| | 180.1435 | 生物电磁学 | |
| | 180.1440 | 生物能量学 | |
| | 180.1445 | 低温生物物理学 | |
| | 180.1450 | 分子生物物理学 | |
| | 180.1455 | 空间生物物理学 | |
| | 180.1460 | 仿生学 | |
| | 180.1465 | 系统生物物理学 | |
| | 180.1499 | 生物物理学其他学科 | |
| 180.17 | | 生物化学 | |
| | 180.1710 | 多肽与蛋白质生物化学 | |
| | 180.1715 | 核酸生物化学 | |
| | 180.1720 | 多糖生物化学 | |
| | 180.1725 | 脂类生物化学 | |
| | 180.1730 | 酶学 | |
| | 180.1735 | 膜生物化学 | |
| | 180.1740 | 激素生物化学 | |
| | 180.1745 | 生殖生物化学 | |
| | 180.1750 | 免疫生物化学 | |
| | 180.1755 | 毒理生物化学 | |
| | 180.1760 | 比较生物化学 | |
| | 180.1765 | 应用生物化学 | |
| | 180.1799 | 生物化学其他学科 | |
| 180.21 | | 细胞生物学 | |
| | 180.2110 | 细胞生物物理学 | |
| | 180.2120 | 细胞结构与形态学 | |
| | 180.2130 | 细胞生理学 | |
| | 180.2140 | 细胞进化学 | |
| | 180.2150 | 细胞免疫学 | |
| | 180.2160 | 细胞病理学 | |
| | 180.2199 | 细胞生物学其他学科 | |
| 180.24 | | 生理学 | |
| | 180.2411 | 形态生理学 | |
| | 180.2414 | 新陈代谢与营养生理学 | |
| | 180.2417 | 心血管生理学 | |
| | 180.2421 | 呼吸生理学 | |
| | 180.2424 | 消化生理学 | |
| | 180.2427 | 血液生理学 | |
| | 180.2431 | 泌尿生理学 | |
| | 180.2434 | 内分泌生理学 | |
| | 180.2437 | 感官生理学 | |
| | 180.2441 | 生殖生理学 | |
| | 180.2444 | 骨骼生理学 | |
| | 180.2447 | 肌肉生理学 | |
| | 180.2451 | 皮肤生理学 | |
| | 180.2454 | 循环生理学 | |
| | 180.2457 | 比较生理学 | |
| | 180.2461 | 年龄生理学 | |
| | 180.2464 | 特殊环境生理学 | |
| | 180.2467 | 语言生理学 | |
| | 180.2499 | 生理学其他学科 | |
| 180.27 | | 发育生物学 | |
| 180.31 | | 遗传学 | |
| | 180.3110 | 数量遗传学 | |
| | 180.3115 | 生化遗传学 | |
| | 180.3120 | 细胞遗传学 | |
