全国第四轮学科评估 - 科研单位评估结果
来源:https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/12/398526.shtm
| 一级学科代码及名称 | 参评 单位数  | 单位代码及名称 | 评估 结果  | 
|---|---|---|---|
| 0101 哲学 | 91 | 80000 中共中央党校 | B | 
| 14430 中国科学院大学 | C+ | ||
| 87903 上海社会科学院 | C+ | ||
| 0201 理论经济学 | 95 | 87903 上海社会科学院 | B | 
| 80000 中共中央党校 | B- | ||
| 82405 中国环境科学研究院 | C- | ||
| 0202 应用经济学 | 160 | 87903 上海社会科学院 | C+ | 
| 89101 四川省社会科学院 | C- | ||
| 0301 法学 | 147 | 80000 中共中央党校 | B- | 
| 87903 上海社会科学院 | C+ | ||
| 89101 四川省社会科学院 | C- | ||
| 0302 政治学 | 84 | 80000 中共中央党校 | B+ | 
| 87903 上海社会科学院 | C | ||
| 87802 黑龙江省社会科学院 | C- | ||
| 89101 四川省社会科学院 | C- | ||
| 0303 社会学 | 69 | 87903 上海社会科学院 | C+ | 
| 80000 中共中央党校 | C- | ||
| 0305 马克思主义理论 | 235 | 80000 中共中央党校 | B+ | 
| 87903 上海社会科学院 | B- | ||
| 0402 心理学 | 52 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0602 中国史 | 85 | 87903 上海社会科学院 | C | 
| 0603 世界史 | 60 | 87802 黑龙江省社会科学院 | C- | 
| 0701 数学 | 183 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0702 物理学 | 129 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 82801 中国原子能科学研究院 | B | ||
| 0703 化学 | 152 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 82801 中国原子能科学研究院 | C | ||
| 0704 天文学 | 9 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0705 地理学 | 61 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0706 大气科学 | 16 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0707 海洋科学 | 25 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 85302 国家海洋局第二海洋研究所 | B+ | ||
| 85301 国家海洋局第一海洋研究所 | B | ||
| 0708 地球物理学 | 14 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0709 地质学 | 23 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0710 生物学 | 164 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 82101 中国农业科学院 | A- | ||
| 82405 中国环境科学研究院 | C | ||
| 0711 系统科学 | 13 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0712 科学技术史 | 22 | 14430 中国科学院大学 | B+ | 
| 0713 生态学 | 103 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 82101 中国农业科学院 | B+ | ||
| 82405 中国环境科学研究院 | B | ||
| 0714 统计学 | 121 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0801 力学 | 81 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0802 机械工程 | 191 | 14430 中国科学院大学 | B+ | 
| 0803 光学工程 | 81 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0804 仪器科学与技术 | 74 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0805 材料科学与工程 | 174 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 86401 昆明贵金属研究所 | C | ||
| 0807 动力工程及工程热物理 | 86 | 14430 中国科学院大学 | B+ | 
| 82304 西安热工研究院 | C+ | ||
| 0808 电气工程 | 86 | 14430 中国科学院大学 | B+ | 
| 82302 中国电力科学研究院 | B+ | ||
| 0809 电子科学与技术 | 107 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0810 信息与通信工程 | 138 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0811 控制科学与工程 | 163 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0812 计算机科学与技术 | 239 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0814 土木工程 | 136 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0816 测绘科学与技术 | 35 | 14430 中国科学院大学 | B+ | 
| 0817 化学工程与技术 | 147 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 83301 煤炭科学研究总院 | C+ | ||
| 0818 地质资源与地质工程 | 41 | 14430 中国科学院大学 | B+ | 
| 83301 煤炭科学研究总院 | B | ||
| 0819 矿业工程 | 29 | 83301 煤炭科学研究总院 | C | 
| 0825 航空宇航科学与技术 | 26 | 14430 中国科学院大学 | C- | 
| 0827 核科学与技术 | 22 | 14430 中国科学院大学 | B+ | 
| 82801 中国原子能科学研究院 | B+ | ||
| 0828 农业工程 | 38 | 82101 中国农业科学院 | C+ | 
| 0830 环境科学与工程 | 159 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 82405 中国环境科学研究院 | B+ | ||
| 82101 中国农业科学院 | B- | ||
| 85301 国家海洋局第一海洋研究所 | C- | ||
| 0831 生物医学工程 | 71 | 14430 中国科学院大学 | B+ | 
| 0832 食品科学与工程 | 80 | 82101 中国农业科学院 | B+ | 
| 0835 软件工程 | 166 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0837 安全科学与工程 | 53 | 83301 煤炭科学研究总院 | C | 
| 0901 作物学 | 44 | 82101 中国农业科学院 | A+ | 
| 14430 中国科学院大学 | C+ | ||
| 0902 园艺学 | 37 | 82101 中国农业科学院 | B+ | 
| 0903 农业资源与环境 | 36 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 82101 中国农业科学院 | A- | ||
| 0904 植物保护 | 36 | 82101 中国农业科学院 | A+ | 
| 0905 畜牧学 | 46 | 82101 中国农业科学院 | A+ | 
| 14430 中国科学院大学 | B | ||
| 0906 兽医学 | 42 | 82101 中国农业科学院 | A+ | 
| 0907 林学 | 31 | 14430 中国科学院大学 | B | 
| 0908 水产 | 20 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0909 草学 | 27 | 82101 中国农业科学院 | B+ | 
| 1001 基础医学 | 80 | 14430 中国科学院大学 | B- | 
| 1005 中医学 | 38 | 84502 中国中医科学院 | B+ | 
| 1006 中西医结合 | 55 | 84502 中国中医科学院 | A- | 
| 1007 药学 | 105 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 1008 中药学 | 45 | 84502 中国中医科学院 | B+ | 
| 14430 中国科学院大学 | C- | ||
| 1201 管理科学与工程 | 189 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 82101 中国农业科学院 | C | ||
| 1202 工商管理 | 241 | 14430 中国科学院大学 | B- | 
| 1203 农林经济管理 | 41 | 82101 中国农业科学院 | B | 
| 1204 公共管理 | 146 | 14430 中国科学院大学 | C+ | 
| 1205 图书情报与档案管理 | 40 | 14430 中国科学院大学 | B+ | 
A 类等级汇总:
| 一级学科代码及名称 | 参评 单位数  | 单位代码及名称 | 评估 结果  | 
|---|---|---|---|
| 0402 心理学 | 52 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0701 数学 | 183 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0702 物理学 | 129 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0703 化学 | 152 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0704 天文学 | 9 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0705 地理学 | 61 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0706 大气科学 | 16 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0707 海洋科学 | 25 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0708 地球物理学 | 14 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0709 地质学 | 23 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0710 生物学 | 164 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 82101 中国农业科学院 | A- | ||
| 0711 系统科学 | 13 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0713 生态学 | 103 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0714 统计学 | 121 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0801 力学 | 81 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0803 光学工程 | 81 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0804 仪器科学与技术 | 74 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0805 材料科学与工程 | 174 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0809 电子科学与技术 | 107 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0810 信息与通信工程 | 138 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0811 控制科学与工程 | 163 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0812 计算机科学与技术 | 239 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0814 土木工程 | 136 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0817 化学工程与技术 | 147 | 14430 中国科学院大学 | A | 
| 0830 环境科学与工程 | 159 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 0835 软件工程 | 166 | 14430 中国科学院大学 | A- | 
| 0901 作物学 | 44 | 82101 中国农业科学院 | A+ | 
| 0903 农业资源与环境 | 36 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 82101 中国农业科学院 | A- | ||
| 0904 植物保护 | 36 | 82101 中国农业科学院 | A+ | 
| 0905 畜牧学 | 46 | 82101 中国农业科学院 | A+ | 
| 0906 兽医学 | 42 | 82101 中国农业科学院 | A+ | 
| 0908 水产 | 20 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 1006 中西医结合 | 55 | 84502 中国中医科学院 | A- | 
| 1007 药学 | 105 | 14430 中国科学院大学 | A+ | 
| 1201 管理科学与工程 | 189 | 14430 中国科学院大学 | A |